Oferta
- Oferta
- ➾
- Uziemienia i połączenia wyrównawcze
- ➾
- Elementy uziomu kompletnego miedziowanego
Elementy uziomu kompletnego miedziowanego
Nr katalogowy: 142211
Wersje materiałowe: (MI) miedziowane, (MS) mosiężne, (OC) ocynkowane galwanicznie, (OG) ocynkowane ogniowo, (CU) miedziane, (NI V2A) nierdzewne V2A, (CU/OC) z przekładką mosiężną
Służy do wykonania uziomów pionowych (typu A). Uziom wykonuje się poprzez pogrążanie w ziemi prętów, połączonych ze sobą łącznikami (poprzez skręcanie), do momentu osiągnięcia rezystancji uziemienia nie większej niż 10 Ohm (dla instalacji odgromowych). Uziomy z warstwą miedzi 250 µm przeznaczone są do stosowania w uziemieniach instalacji odgromowych, 100 µm do uziemienia (ekwipotencjalizacji) urządzeń elektrycznych powyżej 1 kV.
Dane techniczne
Alternatywne wersje materiałowe - zmień ostatnie dwie cyfry numeru katalogowego
| symbol produktu | wymiary | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wybierz wersję materiałową:
![]() |
TYP | Rodzaj | A | B | C | D | E | F | G |
| 142211 04 | 142211 | pręt 3/4 100 | 1000 | Ø17,2 | - | - | 3/4'' | - | - |
|
|||||||||
| 142201 04 | 142201 | pręt 5/8 100 | 1000 | Ø14,2 | - | - | 5/8'' | - | - |
|
|||||||||
| 142311 04 | 142311 | pręt 3/4 250 | 1000 | Ø17,2 | - | - | 3/4'' | - | - |
|
|||||||||
| 142301 04 | 142301 | pręt 5/8 250 | 1000 | Ø14,2 | - | - | 5/8'' | - | - |
|
|||||||||
| 142011 04 | 142011 | pręt 3/4 100 | 1500 | Ø17,2 | - | - | 3/4'' | - | - |
|
|||||||||
| 142001 04 | 142001 | pręt 5/8 100 | 1500 | Ø14,2 | - | - | 5/8'' | - | - |
|
|||||||||
| 142111 04 | 142111 | pręt 3/4 250 | 1500 | Ø17,2 | - | - | 3/4'' | - | - |
|
|||||||||
| 142101 04 | 142101 | pręt 5/8 250 | 1500 | Ø14,2 | - | - | 5/8'' | - | - |
|
|||||||||
| 142114 10 | 142114 | łącznik 3/4 | - | - | - | - | 3/4'' | 70 | 25 |
|
|||||||||
| 142104 10 | 142104 | łącznik 5/8 | - | - | - | - | 5/8'' | 70 | 22 |
|
|||||||||
| 142015 01 | 142015 | szpic 3/4 | - | - | - | - | 3/4'' | - | - |
|
|||||||||
| 142005 10 | 142005 | szpic 5/8 | - | - | - | - | 5/8'' | - | - |
|
|||||||||
| 914013 XX | 14.3.1 | zacisk 14.3.1 | - | - | 80 | 70 | - | - | - |
|
|||||||||
| 142013 01 | 142013 | głowica 3/4 | - | - | - | - | 3/4'' | - | - |
|
|||||||||
| 142003 01 | 142003 | głowica 5/8 | - | - | - | - | 5/8'' | - | - |
|
|||||||||
Poznaj nasze rozwiązania
‹ Powrót
‹ Powrót
‹ Powrót
Rozwiązania systemowe
‹ Powrót
;)







