Angebot
- ➾
- Erdung und Potentialausgleich
- ➾
- Systemzubehör für kompletten Staberder, verkupfert
Systemzubehör für kompletten Staberder, verkupfert
Katalognr: 142211
Materialversionen: (VK) verkupfert, (MS) messing, (GV) galvanisch verzinkt, (FV) feuerverzinkt, (KU) kupfer, (V2A) rostfreier stahl V2A, (GK) galvaischverzinkt + kupfer
Es wird für die Ausführung der Fangstangen (Typ A) verwendet. Die Erdeinführungsstangen, die über Verbinder miteinunder verbunden sind, bis der Erdungswiderstund nicht mehr als 10 Ohm beträgt (bei Blitzschutz). Die Staberder mit einer Kupferschicht von 250 µm sind für die Verwendung bei der Erdung von Blitzschutzsystemen vo gesehen. Die Staberder mit einer Kupferschicht von 100 µm sind für die Erdung (Potentialausgleich) von elektrischen Geräten über 1 kV vorgesehen.
Technische Daten
| Produktsymbol | Maße | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART | ART | A | B | C | D | E | F | G | |
| 142211 04 | 142211 | Staberder 3/4 100 | 1000 | Ø17,2 | - | - | 3/4'' | - | - |
|
|||||||||
| 142201 04 | 142201 | Staberder 5/8 100 | 1000 | Ø14,2 | - | - | 5/8'' | - | - |
|
|||||||||
| 142311 04 | 142311 | Staberder 3/4 250 | 1000 | Ø17,2 | - | - | 3/4'' | - | - |
|
|||||||||
| 142301 04 | 142301 | Staberder 5/8 250 | 1000 | Ø14,2 | - | - | 5/8'' | - | - |
|
|||||||||
| 142011 04 | 142011 | Staberder 3/4 100 | 1500 | Ø17,2 | - | - | 3/4'' | - | - |
|
|||||||||
| 142001 04 | 142001 | Staberder 5/8 100 | 1500 | Ø14,2 | - | - | 5/8'' | - | - |
|
|||||||||
| 142111 04 | 142111 | Staberder 3/4 250 | 1500 | Ø17,2 | - | - | 3/4'' | - | - |
|
|||||||||
| 142101 04 | 142101 | Staberder 5/8 250 | 1500 | Ø14,2 | - | - | 5/8'' | - | - |
|
|||||||||
| 142114 10 | 142114 | Verbinder 3/4 | - | - | - | - | 3/4'' | 70 | 25 |
|
|||||||||
| 142104 10 | 142104 | Verbinder 5/8 | - | - | - | - | 5/8'' | 70 | 22 |
|
|||||||||
| 142015 01 | 142015 | Schlagspitze 3/4 | - | - | - | - | 3/4'' | - | - |
|
|||||||||
| 142005 10 | 142005 | Schlagspitze 5/8 | - | - | - | - | 5/8'' | - | - |
|
|||||||||
| 914013 XX | 14.3.1 | Anschlussschelle 14.3.1 | - | - | 80 | 70 | - | - | - |
|
|||||||||
| 142013 01 | 142013 | Schlagkopf 3/4 | - | - | - | - | 3/4'' | - | - |
|
|||||||||
| 142003 01 | 142003 | Schlagkopf 5/8 | - | - | - | - | 5/8'' | - | - |
|
|||||||||
;)





