Pasiūlymas
- ➾
- Išlyginantieji įžeminimai ir jungimai
- ➾
- Variu dengto įžemiklio komplekto elementai
Variu dengto įžemiklio komplekto elementai
Katalogo Nr. : 142211
Medžiagų versijos : (MI) dengtos variu, (MS) žalvaris, (OC) cinkuota plienas, (OG) karštai cinkuota plienas, (CU) variniai, (NI V2A) nerūdijantis plienas V2A, (CU/OC) žalvarinis tarpiklis
Skirtas vertikalių (A tipo) įžemiklių įrengimui. Įžeminimas atliekamas į žemę įleidus strypus, sujungtus tarpusavyje srieginėmis jungtimis, iki pasiekiama įžeminimo varža ne didesnė nei 10 omų pasipriešinimo momento (žaibolaidiniam įtaisui). Įžemikliai su 250 μm vario sluoksniu naudojami žaibolaidinių įtaisų įžeminimui 100 μm iki įžemiklio (ekvipotencialiai) elektriniams įtaisams virš 1 kV.
Techniniai duomenys
| produkto simbolis | matmenys | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPAS | Versija | A | B | C | D | E | F | G | |
| 142211 04 | 142211 | strypas 3/4 100 | 1000 | Ø17,2 | - | - | 3/4'' | - | - |
|
|||||||||
| 142201 04 | 142201 | strypas 5/8 100 | 1000 | Ø14,2 | - | - | 5/8'' | - | - |
|
|||||||||
| 142311 04 | 142311 | strypas 3/4 250 | 1000 | Ø17,2 | - | - | 3/4'' | - | - |
|
|||||||||
| 142301 04 | 142301 | strypas 5/8 250 | 1000 | Ø14,2 | - | - | 5/8'' | - | - |
|
|||||||||
| 142011 04 | 142011 | strypas 3/4 100 | 1500 | Ø17,2 | - | - | 3/4'' | - | - |
|
|||||||||
| 142001 04 | 142001 | strypas 5/8 100 | 1500 | Ø14,2 | - | - | 5/8'' | - | - |
|
|||||||||
| 142111 04 | 142111 | strypas 3/4 250 | 1500 | Ø17,2 | - | - | 3/4'' | - | - |
|
|||||||||
| 142101 04 | 142101 | strypas 5/8 250 | 1500 | Ø14,2 | - | - | 5/8'' | - | - |
|
|||||||||
| 142114 10 | 142114 | jungtis 3/4 | - | - | - | - | 3/4'' | 70 | 25 |
|
|||||||||
| 142104 10 | 142104 | jungtis 5/8 | - | - | - | - | 5/8'' | 70 | 22 |
|
|||||||||
| 142015 01 | 142015 | impact tip 3/4 | - | - | - | - | 3/4'' | - | - |
|
|||||||||
| 142005 10 | 142005 | impact tip 5/8 | - | - | - | - | 5/8'' | - | - |
|
|||||||||
| 914013 XX | 14.3.1 | gnybtas 14.3.1 | - | - | 80 | 70 | - | - | - |
|
|||||||||
| 142013 01 | 142013 | header 3/4 | - | - | - | - | 3/4'' | - | - |
|
|||||||||
| 142003 01 | 142003 | header 5/8 | - | - | - | - | 5/8'' | - | - |
|
|||||||||
;)





