- ➾
- Išlyginantieji įžeminimai ir jungimai
- ➾
- Zemētāja komplekta ar vara pārklājumu elementi
Zemētāja komplekta ar vara pārklājumu elementi
Nr katalogowy: 142211
Wersje materiałowe: (MI) ar vara pārklājumu, (MS) misiņa, (OC) cinkots tērauds, (OG) karsti cinkots tērauds, (CU) varš, (NI V2A) nerūsējošais tērauds V2A, (CU/OC) ar misiņa starpliku
To izmanto, lai izveidotu vertikālo zemējumu (A tips). Zemējumu izveido, zemē iegremdējot stieņus, kas savienoti viens ar otru ar savienotājiem (saskrūvējot tos), līdz tiek panākta zemējuma pretestība, kas nav lielāka par 10 Ohm (zibensaizsardzības sistēmām). Zemētāji ar 250 μm vara pārklājumu ir paredzēti izmantošanai zibensaizsardzības sistēmu zemējumā, savukārt klemme zemētājus ar 100 μm pārklājumu izmanto komercializācija) elektroiekārtu virs 1 kV zemēšanai (potenciālu izlīdzināšanai).
Dane techniczne
| symbol produktu | wymiary | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | Versija | A | B | C | D | E | F | G | |
| 142211 04 | 142211 | stienis 3/4 100 | 1000 | Ø17,2 | - | - | 3/4'' | - | - |
|
|||||||||
| 142201 04 | 142201 | stienis 5/8 100 | 1000 | Ø14,2 | - | - | 5/8'' | - | - |
|
|||||||||
| 142311 04 | 142311 | stienis 3/4 250 | 1000 | Ø17,2 | - | - | 3/4'' | - | - |
|
|||||||||
| 142301 04 | 142301 | stienis 5/8 250 | 1000 | Ø14,2 | - | - | 5/8'' | - | - |
|
|||||||||
| 142011 04 | 142011 | stienis 3/4 100 | 1500 | Ø17,2 | - | - | 3/4'' | - | - |
|
|||||||||
| 142001 04 | 142001 | stienis 5/8 100 | 1500 | Ø14,2 | - | - | 5/8'' | - | - |
|
|||||||||
| 142111 04 | 142111 | stienis 3/4 250 | 1500 | Ø17,2 | - | - | 3/4'' | - | - |
|
|||||||||
| 142101 04 | 142101 | stienis 5/8 250 | 1500 | Ø14,2 | - | - | 5/8'' | - | - |
|
|||||||||
| 142114 10 | 142114 | savienotājs 3/4 | - | - | - | - | 3/4'' | 70 | 25 |
|
|||||||||
| 142104 10 | 142104 | savienotājs 5/8 | - | - | - | - | 5/8'' | 70 | 22 |
|
|||||||||
| 142015 01 | 142015 | impact tip 3/4 | - | - | - | - | 3/4'' | - | - |
|
|||||||||
| 142005 10 | 142005 | impact tip 5/8 | - | - | - | - | 5/8'' | - | - |
|
|||||||||
| 914013 XX | 14.3.1 | skava 14.3.1 | - | - | 80 | 70 | - | - | - |
|
|||||||||
| 142013 01 | 142013 | header 3/4 | - | - | - | - | 3/4'' | - | - |
|
|||||||||
| 142003 01 | 142003 | header 5/8 | - | - | - | - | 5/8'' | - | - |
|
|||||||||
;)





