Предложение
- Предложение
- ➾
- Заземления и уравниватели потенциалов
- ➾
- Элементы заземлителя омедненного
Элементы заземлителя омедненного
Nr katalogowy: 142211
Версии материала: (MI) cталь омедненная, (MS) латунь, (OC) cталь оцинкованная, (OG) горячее оцинкование сталь, (СU) медь, (NI V2A) нержавеющая сталь V2A, (CU/OC) с прокладкой из латуни
Используется для произведения вертикальных заземлений (тип А). Заземления осуществляется путем погружения в землю стержней, соединенных между собой соединителями, до достижения сопротивления заземления не более 10 Ом (для систем молниезащиты). Заземления с медным слоем 250 мкм рассчитаны на заземление систем молниезащиты, 100 мкм при эквипотенциализации электрооборудования свыше 1 кв.
Технические параметры
RU Alternatywne wersje materiałowe - zmień ostatnie dwie cyfry numeru katalogowego
| Обозначение продукта | Размеры | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RU Wybierz wersję materiałową:
![]() |
Тип | Версия | A | B | C | D | E | F | G |
| 142211 04 | 142211 | стержень 3/4 100 | 1000 | Ø17,2 | - | - | 3/4'' | - | - |
|
|||||||||
| 142201 04 | 142201 | стержень 5/8 100 | 1000 | Ø14,2 | - | - | 5/8'' | - | - |
|
|||||||||
| 142311 04 | 142311 | стержень 3/4 250 | 1000 | Ø17,2 | - | - | 3/4'' | - | - |
|
|||||||||
| 142301 04 | 142301 | стержень 5/8 250 | 1000 | Ø14,2 | - | - | 5/8'' | - | - |
|
|||||||||
| 142011 04 | 142011 | стержень 3/4 100 | 1500 | Ø17,2 | - | - | 3/4'' | - | - |
|
|||||||||
| 142001 04 | 142001 | стержень 5/8 100 | 1500 | Ø14,2 | - | - | 5/8'' | - | - |
|
|||||||||
| 142111 04 | 142111 | стержень 3/4 250 | 1500 | Ø17,2 | - | - | 3/4'' | - | - |
|
|||||||||
| 142101 04 | 142101 | стержень 5/8 250 | 1500 | Ø14,2 | - | - | 5/8'' | - | - |
|
|||||||||
| 142114 10 | 142114 | разъем 3/4 | - | - | - | - | 3/4'' | 70 | 25 |
|
|||||||||
| 142104 10 | 142104 | разъем 5/8 | - | - | - | - | 5/8'' | 70 | 22 |
|
|||||||||
| 142015 01 | 142015 | impact tip 3/4 | - | - | - | - | 3/4'' | - | - |
|
|||||||||
| 142005 10 | 142005 | impact tip 5/8 | - | - | - | - | 5/8'' | - | - |
|
|||||||||
| 914013 XX | 14.3.1 | зажим 14.3.1 | - | - | 80 | 70 | - | - | - |
|
|||||||||
| 142013 01 | 142013 | header 3/4 | - | - | - | - | 3/4'' | - | - |
|
|||||||||
| 142003 01 | 142003 | header 5/8 | - | - | - | - | 5/8'' | - | - |
|
|||||||||
;)






