Oferta
- Oferta
- ➾
- Zwody izolowane wysokonapięciowe
- ➾
- Maszt wysokonapięciowy na trójnogu
Maszt wysokonapięciowy na trójnogu
Nr katalogowy: 657470
Wersje materiałowe: (AL) aluminiowe
Służy do ochrony metalowych elementów dachu lub urządzeń (świetliki, klimatyzatory, centrale wentylacyjne, kanały wentylacyjne) przed skutkami wyładowań. Maszt do przewodu wysokonapięciowego stosuje się w miejscach, gdzie nie jest możliwe zachowanie odpowiedniego odstępu izolacyjnego od elementów dachu lub urządzeń elektrycznych poddawanych ochronie. Wykonany z wytrzymałego aluminium, drążka izolacyjnego i zakończony iglicą aluminiową półmetrową. Uwaga: Przewód wysokonapięciowy należy zamawiać oddzielnie. Konstrukcję wsporczą stanowi trójnóg z podstawami betonowymi, zapewniający odpowiednią wytrzymałość na podmuchy wiatru. Maszt jest wolnostojący o całkowitej wadze do 142 kg. Pod podstawę betonową należy stosować podkładkę 44408208 - zamawianą oddzielnie. Dodatkowo zaleca się pokryć dach dodatkową warstwą papy lub membrany (94308022, 94308021).
Dane techniczne
| symbol produktu | wymiary | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | Wysokość | Wytrzymałość na wiatr | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | |
| 657470 09 | 65.7 4p cz WVM | 7 | 133 km/h | 7340 | 3000 | 2000 | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 12×16 kg |
|
||||||||||||||
| 657370 09 | 65.7 3p cz WVM | 7 | 116 km/h | 7255 | 3000 | 2000 | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 9×16 kg |
|
||||||||||||||
| 657270 09 | 65.7 2p cz WVM | 7 | 96 km/h | 7170 | 3000 | 2000 | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 6×16 kg |
|
||||||||||||||
| 657460 09 | 65.6 4p cz WVM | 6 | 157 km/h | 6340 | 2000 | 2000 | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 12×16 kg |
|
||||||||||||||
| 657360 09 | 65.6 3p cz WVM | 6 | 137 km/h | 6255 | 2000 | 2000 | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 9×16 kg |
|
||||||||||||||
| 657260 09 | 65.6 2p cz WVM | 6 | 113 km/h | 6170 | 2000 | 2000 | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 6×16 kg |
|
||||||||||||||
| 657450 09 | 65.5 4p cz WVM | 5 | 191 km/h | 5340 | 3000 | - | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 12×16 kg |
|
||||||||||||||
| 657350 09 | 65.5 3p cz WVM | 5 | 166 km/h | 5255 | 3000 | - | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 9×16 kg |
|
||||||||||||||
| 657250 09 | 65.5 2p cz WVM | 5 | 138 km/h | 5170 | 3000 | - | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 6×16 kg |
|
||||||||||||||
| 657240 09 | 65.4 2p cz WVM | 4 | 175 km/h | 4170 | 2000 | - | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 6×16 kg |
|
||||||||||||||
| 657140 09 | 65.4 1p cz WVM | 4 | 128 km/h | 4085 | 2000 | - | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 3×16 kg |
|
||||||||||||||
| 657130 09 | 65.3 1p cz WVM | 3 | 175 km/h | 3085 | 1000 | - | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 3×16 kg |
|
||||||||||||||
Certyfikaty i dokumentacja
Poznaj nasze rozwiązania
‹ Powrót
‹ Powrót
‹ Powrót
Rozwiązania systemowe
‹ Powrót
;)





