Предложение
- Предложение
- ➾
- Токоотводы высокого напряжения
- ➾
- Изолированный молниеприемник на треноге
Изолированный молниеприемник на треноге
Nr katalogowy: 657470
Версии материала: (AL) aлюминий
Предназначен для защиты отдельно стоящих сооружений, размещенных на крышах зданий (световые люки, кондиционеры, воздуховоды,вентиляторы). При установке надо использовать подходящие держатели мачты, в зависимости от места установки, например 9600201 (для монтажа на стенах здания). Молниеприемник предназначен для размещения возле устройств на расстоянии меньше требуемого изоляционного расстояния. Мачта изготовлена из прочного алюминия , закончена алюминевым наконечником. Несущая конструкция включает треногу с бетонным основанием, обеспечивающую адекватную устойчивость к порывам ветра. Мачта свободностоящая, общей массой до 142 кг. Под бетонное основание надо применять подкладку 44408208 - заказывается отдельно. Рекомендуется покрытие крыши дополнительным слоем рубероида или мембраны (94308222, 94308221).
Технические параметры
| Обозначение продукта | Размеры | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Высота | Cопротивление ветра | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | |
| 657470 09 | 65.7 4p cz WVM | 7 | 133 км/ч | 7340 | 3000 | 2000 | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 12×16 кг |
|
||||||||||||||
| 657370 09 | 65.7 3p cz WVM | 7 | 116 км/ч | 7255 | 3000 | 2000 | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 9×16 кг |
|
||||||||||||||
| 657270 09 | 65.7 2p cz WVM | 7 | 96 км/ч | 7170 | 3000 | 2000 | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 6×16 кг |
|
||||||||||||||
| 657460 09 | 65.6 4p cz WVM | 6 | 157 км/ч | 6340 | 2000 | 2000 | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 12×16 кг |
|
||||||||||||||
| 657360 09 | 65.6 3p cz WVM | 6 | 137 км/ч | 6255 | 2000 | 2000 | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 9×16 кг |
|
||||||||||||||
| 657260 09 | 65.6 2p cz WVM | 6 | 113 км/ч | 6170 | 2000 | 2000 | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 6×16 кг |
|
||||||||||||||
| 657450 09 | 65.5 4p cz WVM | 5 | 191 км/ч | 5340 | 3000 | - | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 12×16 кг |
|
||||||||||||||
| 657350 09 | 65.5 3p cz WVM | 5 | 166 км/ч | 5255 | 3000 | - | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 9×16 кг |
|
||||||||||||||
| 657250 09 | 65.5 2p cz WVM | 5 | 138 км/ч | 5170 | 3000 | - | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 6×16 кг |
|
||||||||||||||
| 657240 09 | 65.4 2p cz WVM | 4 | 175 км/ч | 4170 | 2000 | - | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 6×16 кг |
|
||||||||||||||
| 657140 09 | 65.4 1p cz WVM | 4 | 128 км/ч | 4085 | 2000 | - | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 3×16 кг |
|
||||||||||||||
| 657130 09 | 65.3 1p cz WVM | 3 | 175 км/ч | 3085 | 1000 | - | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 3×16 кг |
|
||||||||||||||
Познакомьтесь с нашими решениями
‹ Powrót
‹ Powrót
‹ Powrót
Системные решения
‹ Powrót
;)




