Angebot
- ➾
- Hochspannungsfeste isolierte Fangeinrichtungen
- ➾
- Hochspannungsfester Mast mit Dreibeinstativ
Hochspannungsfester Mast mit Dreibeinstativ
Katalognr: 657470
Materialversionen: (AL) aluminium
Er dient zum Schutz metallischer Dachelemente oder Geräte (Oberlichter, Klimaanlagen, Lüftungsgeräte, Lüftungskanäle) vor den Auswirkungen von Entladungen. Für den Mast sollten die entsprechende Halter entsprechend dem Montageort ausgewählt werden, z.B. 96000201 (Masthalter für Wundmontage). Der Mast für hochspannungsfeste Ableitung wird an Orten verwendet, an denen es nicht möglich ist, einen ausreichenden Isolationsabstund zu den zu schützenden Dachelementen oder elektrischen Geräten einzuhalten. Er besteht aus einer Isolationssstange, die mit einer 1 Meter langen Aluminiumspitze abgeschlossen ist. Hinweis: Die Hochspannungsleitung muss separat bestellt werden. Die Tragkonstruktion ist ein Dreibeinstativ mit Betonsockeln, das einen ausreichenden Widerstund gegen Windböen gewährleistet. Der Mast ist freistehend mit einem Gesamtgewicht von bis zu 142 kg. Unter dem Betonsockel ist ein Unterleger 44408208 zu verwenden - separat zu bestellen. Es wird zusätzlich empfohlen, das Dach mit einer zusätzlichen Schicht Dachpappe oder Membran zu bedecken (94308222, 94308221).
Technische Daten
| Produktsymbol | Maße | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART | HÖHE | WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN WINDLAS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | M | |
| 657470 09 | 65.7 4p cz WVM | 7 | 133 km/h | 7340 | 3000 | 2000 | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 12×16 kg |
|
||||||||||||||
| 657370 09 | 65.7 3p cz WVM | 7 | 116 km/h | 7255 | 3000 | 2000 | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 9×16 kg |
|
||||||||||||||
| 657270 09 | 65.7 2p cz WVM | 7 | 96 km/h | 7170 | 3000 | 2000 | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 6×16 kg |
|
||||||||||||||
| 657460 09 | 65.6 4p cz WVM | 6 | 157 km/h | 6340 | 2000 | 2000 | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 12×16 kg |
|
||||||||||||||
| 657360 09 | 65.6 3p cz WVM | 6 | 137 km/h | 6255 | 2000 | 2000 | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 9×16 kg |
|
||||||||||||||
| 657260 09 | 65.6 2p cz WVM | 6 | 113 km/h | 6170 | 2000 | 2000 | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 6×16 kg |
|
||||||||||||||
| 657450 09 | 65.5 4p cz WVM | 5 | 191 km/h | 5340 | 3000 | - | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 12×16 kg |
|
||||||||||||||
| 657350 09 | 65.5 3p cz WVM | 5 | 166 km/h | 5255 | 3000 | - | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 9×16 kg |
|
||||||||||||||
| 657250 09 | 65.5 2p cz WVM | 5 | 138 km/h | 5170 | 3000 | - | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 6×16 kg |
|
||||||||||||||
| 657240 09 | 65.4 2p cz WVM | 4 | 175 km/h | 4170 | 2000 | - | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 6×16 kg |
|
||||||||||||||
| 657140 09 | 65.4 1p cz WVM | 4 | 128 km/h | 4085 | 2000 | - | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 3×16 kg |
|
||||||||||||||
| 657130 09 | 65.3 1p cz WVM | 3 | 175 km/h | 3085 | 1000 | - | 1500 | 500 | 40 | 32 | 16 | Ø1350 | Ø340 | 3×16 kg |
|
||||||||||||||
Lernen Sie unsere Lösungen kennen
‹ Rückkehr
‹ Rückkehr
‹ Rückkehr
‹ Rückkehr
;)




