Oferta
- Oferta
- ➾
- Zwody poziome
- ➾
- Uchwyt pod dachówkę z zamkiem
Uchwyt pod dachówkę z zamkiem
Nr katalogowy: 910050
Wersje materiałowe: (OG) ocynkowane ogniowo, (CU) miedziane, (NI V2A) nierdzewne V2A, (LA 3011) stal ocynkowana galwanicznie lakierowana, (LA 8004) stal ocynkowana galwanicznie lakierowana, (LA 8017) stal ocynkowana galwanicznie lakierowana, (LA 9005) stal ocynkowana galwanicznie lakierowana, (LA 7016) stal ocynkowana galwanicznie lakierowana
Służy do prowadzenia drutu odgromowego na dachach krytych dachówką ceramiczną z zamkiem. Nakładany na zamek między dachówkami. W przypadku zastosowania drutu Ø10 należy wykorzystać uchwyty skręcane. Uchwyt pozwala na prowadzenie drutu równolegle do krawędzi dachu.
Dane techniczne
Alternatywne wersje materiałowe - zmień ostatnie dwie cyfry numeru katalogowego
symbol produktu | wymiary | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wybierz wersję materiałową: | TYP | Rodzaj | A | B | Opis | ||||
910050 XX | 10.5 | zaciskany | 150 | 25 | Przy składaniu zamówienia należy określić rodzaj dachówki z zamkiem | ||||
| |||||||||
910080 XX | 10.5.1 | zaciskany | 100 | 25 | Przy składaniu zamówienia należy określić rodzaj dachówki z zamkiem | ||||
| |||||||||
910060 XX | 10.5/S | skręcany | 150 | 25 | Przy składaniu zamówienia należy określić rodzaj dachówki z zamkiem | ||||
| |||||||||
910090 XX | 10.5.1/S | skręcany | 100 | 25 | Przy składaniu zamówienia należy określić rodzaj dachówki z zamkiem | ||||
| |||||||||
910051 XX | 10.5 Röben | zaciskany | 150 | 25 | Röben | ||||
| |||||||||
910081 XX | 10.5.1 Röben | zaciskany | 100 | 25 | Röben | ||||
| |||||||||
910061 XX | 10.5/S Röben | skręcany | 150 | 25 | Röben | ||||
| |||||||||
910091 XX | 10.5.1/S Röben | skręcany | 100 | 25 | Röben | ||||
| |||||||||
910052 XX | 10.5 Rupp Ceramika / Sirius | zaciskany | 150 | 25 | Rupp Ceramika / Sirius | ||||
| |||||||||
910082 XX | 10.5.1 Rupp Ceramika / Sirius | zaciskany | 100 | 25 | Rupp Ceramika / Sirius | ||||
| |||||||||
910062 XX | 10.5/S Rupp Ceramika / Sirius | skręcany | 150 | 25 | Rupp Ceramika / Sirius | ||||
| |||||||||
910092 XX | 10.5.1/S Rupp Ceramika / Sirius | skręcany | 100 | 25 | Rupp Ceramika / Sirius | ||||
| |||||||||
910053 XX | 10.5 Koramic L-15 | zaciskany | 150 | 25 | Koramic L-15 | ||||
| |||||||||
910083 XX | 10.5.1 Koramic L-15 | zaciskany | 100 | 25 | Koramic L-15 | ||||
| |||||||||
910063 XX | 10.5/S Koramic L-15 | skręcany | 150 | 25 | Koramic L-15 | ||||
| |||||||||
910093 XX | 10.5.1/S Koramic L-15 | skręcany | 100 | 25 | Koramic L-15 | ||||
| |||||||||
910054 XX | 10.5 Koramic L-25 | zaciskany | 150 | 25 | Koramic L-25 | ||||
| |||||||||
910084 XX | 10.5.1 Koramic L-25 | zaciskany | 100 | 25 | Koramic L-25 | ||||
| |||||||||
910064 XX | 10.5/S Koramic L-25 | skręcany | 150 | 25 | Koramic L-25 | ||||
| |||||||||
910094 XX | 10.5.1/S Koramic L-25 | skręcany | 100 | 25 | Koramic L-25 | ||||
| |||||||||
910055 XX | 10.5 Koramic Z18S | zaciskany | 150 | 25 | Koramic Z18S | ||||
| |||||||||
910085 XX | 10.5.1 Koramic Z18S | zaciskany | 100 | 25 | Koramic Z18S | ||||
| |||||||||
910065 XX | 10.5/S Koramic Z18S | skręcany | 150 | 25 | Koramic Z18S | ||||
| |||||||||
910095 XX | 10.5.1/S Koramic Z18S | skręcany | 100 | 25 | Koramic Z18S | ||||
| |||||||||
910056 XX | 10.5 Brass / Monza Plus | zaciskany | 150 | 25 | Brass / Monza Plus | ||||
| |||||||||
910086 XX | 10.5.1 Brass / Monza Plus | zaciskany | 100 | 25 | Brass / Monza Plus | ||||
| |||||||||
910066 XX | 10.5/S Brass / Monza Plus | skręcany | 150 | 25 | Brass / Monza Plus | ||||
| |||||||||
910096 XX | 10.5.1/S Brass / Monza Plus | skręcany | 100 | 25 | Brass / Monza Plus | ||||
| |||||||||
910057 XX | 10.5 Creaton | zaciskany | 150 | 25 | Creaton | ||||
| |||||||||
910087 XX | 10.5.1 Creaton | zaciskany | 100 | 25 | Creaton | ||||
| |||||||||
910067 XX | 10.5/S Creaton | skręcany | 150 | 25 | Creaton | ||||
| |||||||||
910097 XX | 10.5.1/S Creaton | skręcany | 100 | 25 | Creaton | ||||
| |||||||||
910058 XX | 10.5 Domino | zaciskany | 150 | 25 | Domino | ||||
| |||||||||
910088 XX | 10.5.1 Domino | zaciskany | 100 | 25 | Domino | ||||
| |||||||||
910068 XX | 10.5/S Domino | skręcany | 150 | 25 | Domino | ||||
| |||||||||
910098 XX | 10.5.1/S Domino | skręcany | 100 | 25 | Domino | ||||
| |||||||||
910059 XX | 10.5 Nibra | zaciskany | 150 | 25 | Nibra | ||||
| |||||||||
910089 XX | 10.5.1 Nibra | zaciskany | 100 | 25 | Nibra | ||||
| |||||||||
910069 XX | 10.5/S Nibra | skręcany | 150 | 25 | Nibra | ||||
| |||||||||
910099 XX | 10.5.1/S Nibra | skręcany | 100 | 25 | Nibra | ||||
| |||||||||
910118 XX | 10.5 Marsylka | zaciskany | 150 | 25 | Marsylka | ||||
| |||||||||
910121 XX | 10.5.1 Marsylka | zaciskany | 100 | 25 | Marsylka | ||||
| |||||||||
910119 XX | 10.5/S Marsylka | skręcany | 150 | 25 | Marsylka | ||||
| |||||||||
910133 XX | 10.5.1/S Marsylka | skręcany | 100 | 25 | Marsylka | ||||
| |||||||||
910103 XX | 10.5 Piano | zaciskany | 150 | 25 | Piano | ||||
| |||||||||
910106 XX | 10.5.1 Piano | zaciskany | 100 | 25 | Piano | ||||
| |||||||||
910104 XX | 10.5/S Piano | skręcany | 150 | 25 | Piano | ||||
| |||||||||
910107 XX | 10.5.1/S Piano | skręcany | 100 | 25 | Piano | ||||
| |||||||||
910108 XX | 10.5 Orea | zaciskany | 150 | 25 | Orea | ||||
| |||||||||
910111 XX | 10.5.1 Orea | zaciskany | 100 | 25 | Orea | ||||
| |||||||||
910109 XX | 10.5/S Orea | skręcany | 150 | 25 | Orea | ||||
| |||||||||
910112 XX | 10.5.1/S Orea | skręcany | 100 | 25 | Orea | ||||
| |||||||||
910113 XX | 10.5 Sinfonie | zaciskany | 150 | 25 | Sinfonie | ||||
| |||||||||
910116 XX | 10.5.1 Sinfonie | zaciskany | 100 | 25 | Sinfonie | ||||
| |||||||||
910114 XX | 10.5/S Sinfonie | skręcany | 150 | 25 | Sinfonie | ||||
| |||||||||
910117 XX | 10.5.1/S Sinfonie | skręcany | 100 | 25 | Sinfonie | ||||
| |||||||||
910134 XX | 10.5 Creaton Simpla | zaciskany | 150 | 25 | Creaton Simpla | ||||
| |||||||||
910135 XX | 10.5.1 Creaton Simpla | zaciskany | 100 | 25 | Creaton Simpla | ||||
| |||||||||
910137 XX | 10.5/S Creaton Simpla | skręcany | 150 | 25 | Creaton Simpla | ||||
| |||||||||
910138 XX | 10.5.1/S Creaton Simpla | skręcany | 100 | 25 | Creaton Simpla | ||||
|
Poznaj nasze rozwiązania
‹ Powrót
‹ Powrót
‹ Powrót