Angebot
- ➾
- Fangeinrichtungen: Leitungshalter
- ➾
- Dachleitungshalter mit Schloss
Dachleitungshalter mit Schloss
Katalognr: 910050
Materialversionen: (FV) feuerverzinkt, (KU) kupfer, (V2A) rostfreier stahl V2A, (LA 3011) varnished galvanized steel, (LA 8004) varnished galvanized steel, (LA 8017) varnished galvanized steel, (LA 9005) varnished galvanized steel, (LA 7016) varnished galvanized steel
Er dient zur Führung des Runddraht auf Dächern, die mit Keramikziegeln gedeckt sind, mit einem Schloss. Er wird auf das Schloss zwischen den Dachziegeln aufgebracht. Bei Verwendung von Rundleiter Ø 10 so lten die geschraubten Halter verwendet werden. Der Halter ermöglicht es, den Rundleiter parallel zur Dachkante zu führen.
Technische Daten
Produktsymbol | Maße | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ART | ART | A | B | BEMERKUNGEN | |||||
910050 XX | 10.5 | geklemmt | 150 | 25 | Geben Sie bei der Bestellung die Version an | ||||
| |||||||||
910080 XX | 10.5.1 | geklemmt | 100 | 25 | Geben Sie bei der Bestellung die Version an | ||||
| |||||||||
910060 XX | 10.5/S | verschraubt | 150 | 25 | Geben Sie bei der Bestellung die Version an | ||||
| |||||||||
910090 XX | 10.5.1/S | verschraubt | 100 | 25 | Geben Sie bei der Bestellung die Version an | ||||
| |||||||||
910051 XX | 10.5 Röben | geklemmt | 150 | 25 | Röben | ||||
| |||||||||
910081 XX | 10.5.1 Röben | geklemmt | 100 | 25 | Röben | ||||
| |||||||||
910061 XX | 10.5/S Röben | verschraubt | 150 | 25 | Röben | ||||
| |||||||||
910091 XX | 10.5.1/S Röben | verschraubt | 100 | 25 | Röben | ||||
| |||||||||
910052 XX | 10.5 Rupp Ceramika / Sirius | geklemmt | 150 | 25 | Rupp Ceramika / Sirius | ||||
| |||||||||
910082 XX | 10.5.1 Rupp Ceramika / Sirius | geklemmt | 100 | 25 | Rupp Ceramika / Sirius | ||||
| |||||||||
910062 XX | 10.5/S Rupp Ceramika / Sirius | verschraubt | 150 | 25 | Rupp Ceramika / Sirius | ||||
| |||||||||
910092 XX | 10.5.1/S Rupp Ceramika / Sirius | verschraubt | 100 | 25 | Rupp Ceramika / Sirius | ||||
| |||||||||
910053 XX | 10.5 Koramic L-15 | geklemmt | 150 | 25 | Koramic L-15 | ||||
| |||||||||
910083 XX | 10.5.1 Koramic L-15 | geklemmt | 100 | 25 | Koramic L-15 | ||||
| |||||||||
910063 XX | 10.5/S Koramic L-15 | verschraubt | 150 | 25 | Koramic L-15 | ||||
| |||||||||
910093 XX | 10.5.1/S Koramic L-15 | verschraubt | 100 | 25 | Koramic L-15 | ||||
| |||||||||
910054 XX | 10.5 Koramic L-25 | geklemmt | 150 | 25 | Koramic L-25 | ||||
| |||||||||
910084 XX | 10.5.1 Koramic L-25 | geklemmt | 100 | 25 | Koramic L-25 | ||||
| |||||||||
910064 XX | 10.5/S Koramic L-25 | verschraubt | 150 | 25 | Koramic L-25 | ||||
| |||||||||
910094 XX | 10.5.1/S Koramic L-25 | verschraubt | 100 | 25 | Koramic L-25 | ||||
| |||||||||
910055 XX | 10.5 Koramic Z18S | geklemmt | 150 | 25 | Koramic Z18S | ||||
| |||||||||
910085 XX | 10.5.1 Koramic Z18S | geklemmt | 100 | 25 | Koramic Z18S | ||||
| |||||||||
910065 XX | 10.5/S Koramic Z18S | verschraubt | 150 | 25 | Koramic Z18S | ||||
| |||||||||
910095 XX | 10.5.1/S Koramic Z18S | verschraubt | 100 | 25 | Koramic Z18S | ||||
| |||||||||
910056 XX | 10.5 Brass / Monza Plus | geklemmt | 150 | 25 | Brass / Monza Plus | ||||
| |||||||||
910086 XX | 10.5.1 Brass / Monza Plus | geklemmt | 100 | 25 | Brass / Monza Plus | ||||
| |||||||||
910066 XX | 10.5/S Brass / Monza Plus | verschraubt | 150 | 25 | Brass / Monza Plus | ||||
| |||||||||
910096 XX | 10.5.1/S Brass / Monza Plus | verschraubt | 100 | 25 | Brass / Monza Plus | ||||
| |||||||||
910057 XX | 10.5 Creaton | geklemmt | 150 | 25 | Creaton | ||||
| |||||||||
910087 XX | 10.5.1 Creaton | geklemmt | 100 | 25 | Creaton | ||||
| |||||||||
910067 XX | 10.5/S Creaton | verschraubt | 150 | 25 | Creaton | ||||
| |||||||||
910097 XX | 10.5.1/S Creaton | verschraubt | 100 | 25 | Creaton | ||||
| |||||||||
910058 XX | 10.5 Domino | geklemmt | 150 | 25 | Domino | ||||
| |||||||||
910088 XX | 10.5.1 Domino | geklemmt | 100 | 25 | Domino | ||||
| |||||||||
910068 XX | 10.5/S Domino | verschraubt | 150 | 25 | Domino | ||||
| |||||||||
910098 XX | 10.5.1/S Domino | verschraubt | 100 | 25 | Domino | ||||
| |||||||||
910059 XX | 10.5 Nibra | geklemmt | 150 | 25 | Nibra | ||||
| |||||||||
910089 XX | 10.5.1 Nibra | geklemmt | 100 | 25 | Nibra | ||||
| |||||||||
910069 XX | 10.5/S Nibra | verschraubt | 150 | 25 | Nibra | ||||
| |||||||||
910099 XX | 10.5.1/S Nibra | verschraubt | 100 | 25 | Nibra | ||||
| |||||||||
910118 XX | 10.5 Marsylka | geklemmt | 150 | 25 | Marsylka | ||||
| |||||||||
910121 XX | 10.5.1 Marsylka | geklemmt | 100 | 25 | Marsylka | ||||
| |||||||||
910119 XX | 10.5/S Marsylka | verschraubt | 150 | 25 | Marsylka | ||||
| |||||||||
910133 XX | 10.5.1/S Marsylka | verschraubt | 100 | 25 | Marsylka | ||||
| |||||||||
910103 XX | 10.5 Piano | geklemmt | 150 | 25 | Piano | ||||
| |||||||||
910106 XX | 10.5.1 Piano | geklemmt | 100 | 25 | Piano | ||||
| |||||||||
910104 XX | 10.5/S Piano | verschraubt | 150 | 25 | Piano | ||||
| |||||||||
910107 XX | 10.5.1/S Piano | verschraubt | 100 | 25 | Piano | ||||
| |||||||||
910108 XX | 10.5 Orea | geklemmt | 150 | 25 | Orea | ||||
| |||||||||
910111 XX | 10.5.1 Orea | geklemmt | 100 | 25 | Orea | ||||
| |||||||||
910109 XX | 10.5/S Orea | verschraubt | 150 | 25 | Orea | ||||
| |||||||||
910112 XX | 10.5.1/S Orea | verschraubt | 100 | 25 | Orea | ||||
| |||||||||
910113 XX | 10.5 Sinfonie | geklemmt | 150 | 25 | Sinfonie | ||||
| |||||||||
910116 XX | 10.5.1 Sinfonie | geklemmt | 100 | 25 | Sinfonie | ||||
| |||||||||
910114 XX | 10.5/S Sinfonie | verschraubt | 150 | 25 | Sinfonie | ||||
| |||||||||
910117 XX | 10.5.1/S Sinfonie | verschraubt | 100 | 25 | Sinfonie | ||||
| |||||||||
910134 XX | 10.5 Creaton Simpla | geklemmt | 150 | 25 | Creaton Simpla | ||||
| |||||||||
910135 XX | 10.5.1 Creaton Simpla | geklemmt | 100 | 25 | Creaton Simpla | ||||
| |||||||||
910137 XX | 10.5/S Creaton Simpla | verschraubt | 150 | 25 | Creaton Simpla | ||||
| |||||||||
910138 XX | 10.5.1/S Creaton Simpla | verschraubt | 100 | 25 | Creaton Simpla | ||||
|
Lernen Sie unsere Lösungen kennen





‹ Rückkehr

‹ Rückkehr

‹ Rückkehr

‹ Rückkehr