Oferta
- Oferta
- ➾
- Zwody pionowe: maszty; iglice; zwody izolowane
- ➾
- Maszt odgromowy z podstawą metalową 4-7m
Maszt odgromowy z podstawą metalową 4-7m
Nr katalogowy: 656070
Wersje materiałowe: (AL) aluminiowe
Służy do ochrony metalowych elementów dachu lub urządzeń (świetliki, klimatyzatory, centrale wentylacyjne, kanały wentylacyjne) przed skutkami wyładowań. Metalową podstawę (wykonaną ze stali ocynkowanej ogniowo) należy przymocować do powierzchni konstrukcji lub podkonstrukcji wyprowadzonej ponad dach w sposób trwały za pomocą śrub lub kotew. Całkowita waga masztu do 20 kg.
Dane techniczne
| symbol produktu | wymiary | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | Wytrzymałość na wiatr | A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 656070 09 | 65.7/M AL | 140 km/h | 7023 | 3000 | 3000 | 1000 | Ø16 | Ø40 | 250 | 250 |
|
||||||||||
| 656065 09 | 65.65/M AL | 140 km/h | 6523 | 3000 | 3000 | 500 | Ø16 | Ø40 | 250 | 250 |
|
||||||||||
| 656060 09 | 65.6/M AL | 149 km/h | 6023 | 3000 | 2000 | 1000 | Ø16 | Ø40 | 250 | 250 |
|
||||||||||
| 656055 09 | 65.55/M AL | 149 km/h | 5523 | 3000 | 2000 | 500 | Ø16 | Ø40 | 250 | 250 |
|
||||||||||
| 656050 09 | 65.5/M AL | 175 km/h | 5023 | 2000 | 2000 | 1000 | Ø16 | Ø40 | 250 | 250 |
|
||||||||||
| 656045 09 | 65.45/M AL | 175 km/h | 4523 | 2000 | 2000 | 500 | Ø16 | Ø40 | 250 | 250 |
|
||||||||||
| 656040 09 | 65.4/M AL | 192 km/h | 4023 | 3000 | - | 1000 | Ø16 | Ø40 | 250 | 250 |
|
||||||||||
Certyfikaty i dokumentacja
Poznaj nasze rozwiązania
‹ Powrót
‹ Powrót
‹ Powrót
Rozwiązania systemowe
‹ Powrót
;)





