Angebot
- ➾
- Fangstangen: Fangmasten, Fangspitzen, isolierte Fangstangen
- ➾
- Fangmast mit Fangmastständer aus Metall
Fangmast mit Fangmastständer aus Metall
Katalognr: 656070
Materialversionen: (AL) aluminium
Er dient zum Schutz von Metallelementen des Daches oder Geräten (Oberlichter, Klimaanlagen, Lüftungsgeräte, Lüftungskanäle) vor den Auswirkungen von Entladungen. Der Fangmastständer aus Metall (aus feuerverzinktem Stahl) ist mit Schrauben oder Dübeln an der Oberfläche der Konstruktion oder Unterkonstruktion, die sich dauerhaft über dem Dach befindet, zu befestigen. Der Mast ist aus langlebigem Aluminium gefertigt. Gesamtgewicht des Mastes bis zu 20 kg.
Technische Daten
| Produktsymbol | Maße | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART | WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN WINDLAS | A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 656070 09 | 65.7/M AL | 140 km/h | 7023 | 3000 | 3000 | 1000 | Ø16 | Ø40 | 250 | 250 |
|
||||||||||
| 656065 09 | 65.65/M AL | 140 km/h | 6523 | 3000 | 3000 | 500 | Ø16 | Ø40 | 250 | 250 |
|
||||||||||
| 656060 09 | 65.6/M AL | 149 km/h | 6023 | 3000 | 2000 | 1000 | Ø16 | Ø40 | 250 | 250 |
|
||||||||||
| 656055 09 | 65.55/M AL | 149 km/h | 5523 | 3000 | 2000 | 500 | Ø16 | Ø40 | 250 | 250 |
|
||||||||||
| 656050 09 | 65.5/M AL | 175 km/h | 5023 | 2000 | 2000 | 1000 | Ø16 | Ø40 | 250 | 250 |
|
||||||||||
| 656045 09 | 65.45/M AL | 175 km/h | 4523 | 2000 | 2000 | 500 | Ø16 | Ø40 | 250 | 250 |
|
||||||||||
| 656040 09 | 65.4/M AL | 192 km/h | 4023 | 3000 | - | 1000 | Ø16 | Ø40 | 250 | 250 |
|
||||||||||
;)




