Oferta
- Oferta
- ➾
- Zwody pionowe: maszty; iglice; zwody izolowane
- ➾
- Maszt izolowany na czworonogu do zwodów poziomych wysokich 2-6m
Maszt izolowany na czworonogu do zwodów poziomych wysokich 2-6m
Nr katalogowy: 653560
Wersje materiałowe: (AL) aluminiowe, (AL/OG) aluminium/ocynk ogniowy
Służy do ochrony metalowych elementów dachu lub urządzeń (świetliki, klimatyzatory, centrale wentylacyjne, kanały wentylacyjne) przed skutkami wyładowań. Pełni funkcję konstrukcji wsporczej w systemach zwodów poziomych wysokich z zastosowaniem linki Aldrey. Maszt wykonany jest z wytrzymałego aluminium i zakończony drążkiem izolacyjnym o długości 1m, co pozwala na umieszczenie go przy urządzeniach w odległości mniejszej, niż wymagany odstęp izolacyjny, czworonóg wykonany jest ze stali ocynkowanej ogniowo. Odległość pomiędzy masztami połączonymi linką Aldrey nie może przekraczać 10m. Złącze odgromowe do drutu dodawane jest w zestawie. Pod podstawy betonowe należy stosować podkładkę 44408208 - zamawianą oddzielnie. Dodatkowo zalecamy zastosowanie podkładek 94308022 dla dachów pokrytych papą oraz 94308021 dla dachów pokrytych membraną.
Dane techniczne
Alternatywne wersje materiałowe - zmień ostatnie dwie cyfry numeru katalogowego
symbol produktu | wymiary | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wybierz wersję materiałową: | TYP | Wysokość | Wytrzymałość na wiatr | A | B | C | D | E | F | G | H | I | M |
653560 XX | 65.6 IZ 5P CZ | 6 | 147 km/h | 6600 | 3000 | 2000 | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 20×16 kg |
| |||||||||||||
653460 XX | 65.6 IZ 4P CZ | 6 | 142 km/h | 6512 | 3000 | 2000 | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 16×16 kg |
| |||||||||||||
653360 XX | 65.6 IZ 3P CZ | 6 | 125 km/h | 6424 | 3000 | 2000 | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 12×16 kg |
| |||||||||||||
653260 XX | 65.6 IZ 2P CZ | 6 | 106 km/h | 6336 | 3000 | 2000 | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 8×16 kg |
| |||||||||||||
653550 XX | 65.5 IZ 5P CZ | 5 | 178 km/h | 5600 | 2000 | 2000 | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 20×16 kg |
| |||||||||||||
653450 XX | 65.5 IZ 4P CZ | 5 | 160 km/h | 5512 | 2000 | 2000 | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 16×16 kg |
| |||||||||||||
653350 XX | 65.5 IZ 3P CZ | 5 | 141 km/h | 5424 | 2000 | 2000 | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 12×16 kg |
| |||||||||||||
653250 XX | 65.5 IZ 2P CZ | 5 | 120 km/h | 5336 | 2000 | 2000 | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 8×16 kg |
| |||||||||||||
653540 XX | 65.4 IZ 5P CZ | 4 | 140 km/h | 4600 | 3000 | - | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 20×16 kg |
| |||||||||||||
653440 XX | 65.4 IZ 4P CZ | 4 | 120 km/h | 4512 | 3000 | - | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 16×16 kg |
| |||||||||||||
653340 XX | 65.4 IZ 3P CZ | 4 | 102 km/h | 4424 | 3000 | - | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 12×16 kg |
| |||||||||||||
653530 XX | 65.3 IZ 5P CZ | 3 | 159 km/h | 3590 | 2000 | - | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 20×16 kg |
| |||||||||||||
653430 XX | 65.3 IZ 4P CZ | 3 | 137 km/h | 3502 | 2000 | - | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 16×16 kg |
| |||||||||||||
653330 XX | 65.3 IZ 3P CZ | 3 | 113 km/h | 3414 | 2000 | - | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 12×16 kg |
| |||||||||||||
653520 XX | 65.2 IZ 5P CZ | 2 | 140 km/h | 2790 | 1200 | - | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 20×16 kg |
| |||||||||||||
653420 XX | 65.2 IZ 4P CZ | 2 | 110 km/h | 2702 | 1200 | - | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 16×16 kg |
|
Certyfikaty i dokumentacja
Poznaj nasze rozwiązania
‹ Powrót
‹ Powrót
‹ Powrót