Angebot
- ➾
- Fangstangen: Fangmasten, Fangspitzen, isolierte Fangstangen
- ➾
- Isolierter Mast auf 4-Beiner für 2 – 6m hohe Horizontalfinten
Isolierter Mast auf 4-Beiner für 2 – 6m hohe Horizontalfinten
Katalognr: 653560
Materialversionen: (AL) aluminium, (AL/FV) aluminium/feuerverzinkt
Es dient zum Schutz der Metallelemente des Daches oder Geräten (Oberlichter, Klimaanlagen, Lüftereinheiten, Lüftungskanäle) gegen die Einwirkung von Blitz. Funktioniert als tragende Konstruktion in Systemen von hohen Finten mit der Verwendung von einer Aldrey - Leine. Der Mast besteht aus Aluminium und endet mit einem Isolierstab mit einer Länge von 1m, was Montage neben Geräten in kleineren Abstund als erfordert ermöglicht, 4-Beiner ist aus Edelstahl gemacht. Distanz zwischen den Masten, die durch Aldrey - Leine verbunden sind, kann 10 m nicht überschreiten. Die Blitzschutzklemme für den Draht ist im Set vorbehalten. Unter Betonsockel ist es notwendig eine Unterlegbasis 44408208 zu verwenden - die ist separat zu bestellen. Zusätzlich empfehlen wir die Verwendung von Unterlegbasis 94308222 für mit Teerpappe gedeckte Dächer und 94308221 für Membrundächer.
Technische Daten
| Produktsymbol | Maße | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART | HÖHE | WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN WINDLAS | A | B | C | D | E | F | G | H | I | M | |
| 653560 XX | 65.6 IZ 5P CZ | 6 | 147 km/h | 6600 | 3000 | 2000 | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 20×16 kg |
|
|||||||||||||
| 653460 XX | 65.6 IZ 4P CZ | 6 | 142 km/h | 6512 | 3000 | 2000 | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 16×16 kg |
|
|||||||||||||
| 653360 XX | 65.6 IZ 3P CZ | 6 | 125 km/h | 6424 | 3000 | 2000 | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 12×16 kg |
|
|||||||||||||
| 653260 XX | 65.6 IZ 2P CZ | 6 | 106 km/h | 6336 | 3000 | 2000 | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 8×16 kg |
|
|||||||||||||
| 653550 XX | 65.5 IZ 5P CZ | 5 | 178 km/h | 5600 | 2000 | 2000 | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 20×16 kg |
|
|||||||||||||
| 653450 XX | 65.5 IZ 4P CZ | 5 | 160 km/h | 5512 | 2000 | 2000 | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 16×16 kg |
|
|||||||||||||
| 653350 XX | 65.5 IZ 3P CZ | 5 | 141 km/h | 5424 | 2000 | 2000 | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 12×16 kg |
|
|||||||||||||
| 653250 XX | 65.5 IZ 2P CZ | 5 | 120 km/h | 5336 | 2000 | 2000 | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 8×16 kg |
|
|||||||||||||
| 653540 XX | 65.4 IZ 5P CZ | 4 | 140 km/h | 4600 | 3000 | - | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 20×16 kg |
|
|||||||||||||
| 653440 XX | 65.4 IZ 4P CZ | 4 | 120 km/h | 4512 | 3000 | - | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 16×16 kg |
|
|||||||||||||
| 653340 XX | 65.4 IZ 3P CZ | 4 | 102 km/h | 4424 | 3000 | - | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 12×16 kg |
|
|||||||||||||
| 653530 XX | 65.3 IZ 5P CZ | 3 | 159 km/h | 3590 | 2000 | - | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 20×16 kg |
|
|||||||||||||
| 653430 XX | 65.3 IZ 4P CZ | 3 | 137 km/h | 3502 | 2000 | - | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 16×16 kg |
|
|||||||||||||
| 653330 XX | 65.3 IZ 3P CZ | 3 | 113 km/h | 3414 | 2000 | - | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 12×16 kg |
|
|||||||||||||
| 653520 XX | 65.2 IZ 5P CZ | 2 | 140 km/h | 2790 | 1200 | - | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 20×16 kg |
|
|||||||||||||
| 653420 XX | 65.2 IZ 4P CZ | 2 | 110 km/h | 2702 | 1200 | - | 1000 | Ø40 | Ø32 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 16×16 kg |
|
|||||||||||||
;)



