Предложение
- Предложение
- ➾
- Вертикальные токоотводы, молниеприемники
- ➾
- Молниеприемник на единичном основании
Молниеприемник на единичном основании
Nr katalogowy: 430440
Версии материала: (AL) aлюминий
Предназначен для защиты отдельностоящих сооружений, размещенных на крышах зданий (окна, кондиционеры, воздуховоды,вентиляторы). Под бетонное основание 44311111 рекомендуется использовать прокладки, которые заказывается отдельно. Для крыш, покрытых рубероидом - 94308222, или для кровли с покрытием из мембраны 94308221. Мачта изготовлена из алюминия. Молниеприемники высотой до 2 метров включительно не имеют стабилизаторов.
Технические параметры
| Обозначение продукта | Размеры | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Высота | Cопротивление ветра | A | B | C | D | M | |
| 430440 09 | 43.4 AL 4p cz | 4 | 116 км/ч | 4340 | 4000 | Ø16 | 340 | 4×16 кг |
|
||||||||
| 430340 09 | 43.4 AL 3p cz | 4 | 107 км/ч | 4255 | 4000 | Ø16 | 340 | 3×16 кг |
|
||||||||
| 430435 09 | 43.35 AL 4p cz | 3,5 | 116 км/ч | 3840 | 3500 | Ø16 | 340 | 4×16 кг |
|
||||||||
| 430335 09 | 43.35 AL 3p cz | 3,5 | 107 км/ч | 3755 | 3500 | Ø16 | 340 | 3×16 кг |
|
||||||||
| 430430 09 | 43.3 AL 4p cz | 3 | 155 км/ч | 3340 | 3000 | Ø16 | 340 | 4×16 кг |
|
||||||||
| 430330 09 | 43.3 AL 3p cz | 3 | 142 км/ч | 3255 | 3000 | Ø16 | 340 | 3×16 кг |
|
||||||||
| 430230 09 | 43.3 AL 2p cz | 3 | 118 км/ч | 3170 | 3000 | Ø16 | 340 | 2×16 кг |
|
||||||||
| 430425 09 | 43.25 AL 4p cz | 2,5 | 155 км/ч | 2840 | 2500 | Ø16 | 340 | 4×16 кг |
|
||||||||
| 430325 09 | 43.25 AL 3p cz | 2,5 | 142 км/ч | 2755 | 2500 | Ø16 | 340 | 3×16 кг |
|
||||||||
| 430225 09 | 43.25 AL 2p cz | 2,5 | 118 км/ч | 2670 | 2500 | Ø16 | 340 | 2×16 кг |
|
||||||||
| 430220 09 | 43.2 AL 2p cz | 2 | 174 км/ч | 2170 | 2000 | Ø16 | 340 | 2×16 кг |
|
||||||||
| 430120 09 | 43.2 AL 1p cz | 2 | 125 км/ч | 2085 | 2000 | Ø16 | 340 | 1×16 кг |
|
||||||||
| 430215 09 | 43.15 AL 2p cz | 1,5 | 174 км/ч | 1670 | 1500 | Ø16 | 340 | 2×16 кг |
|
||||||||
| 430115 09 | 43.15 AL 1p cz | 1,5 | 125 км/ч | 1585 | 1500 | Ø16 | 340 | 1×16 кг |
|
||||||||
| 430110 09 | 43.1 AL 1p cz | 1 | 247 км/ч | 1085 | 1000 | Ø16 | 340 | 1×16 кг |
|
||||||||
;)




