Pasiūlymas
- ➾
- Vertikalieji laidininkai: stiebai, smaigaliai, izoliuotieji laidininkai
- ➾
- Stiebas ant atskiro pagrindo
Stiebas ant atskiro pagrindo
Katalogo Nr. : 430440
Medžiagų versijos : (AL) aliuminio
Skirtas metalinių stogo elementų arba įtaisų apsaugai (stoglangių, kondicionierių, ventiliatorių, ventiliavimo kanalų) nuo išlydžių pasekmių. Žaibolaidinės jungtys vielai parduodamos komplektais. Betoniniam pagrindui reikia naudoti tarpinę 44408208 - užsakoma atskirai. Papildomai rekomenduojama padengti stogą bitumo sluoksniu arba membrana (94308222, 94308221). Stiebas pagamintas iš aliuminio.
Techniniai duomenys
| produkto simbolis | matmenys | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPAS | Aukštis | Atsparumas vėjui | A | B | C | D | M | |
| 430440 09 | 43.4 AL 4p cz | 4 | 116 km/h | 4340 | 4000 | Ø16 | 340 | 4×16 kg |
|
||||||||
| 430340 09 | 43.4 AL 3p cz | 4 | 107 km/h | 4255 | 4000 | Ø16 | 340 | 3×16 kg |
|
||||||||
| 430435 09 | 43.35 AL 4p cz | 3,5 | 116 km/h | 3840 | 3500 | Ø16 | 340 | 4×16 kg |
|
||||||||
| 430335 09 | 43.35 AL 3p cz | 3,5 | 107 km/h | 3755 | 3500 | Ø16 | 340 | 3×16 kg |
|
||||||||
| 430430 09 | 43.3 AL 4p cz | 3 | 155 km/h | 3340 | 3000 | Ø16 | 340 | 4×16 kg |
|
||||||||
| 430330 09 | 43.3 AL 3p cz | 3 | 142 km/h | 3255 | 3000 | Ø16 | 340 | 3×16 kg |
|
||||||||
| 430230 09 | 43.3 AL 2p cz | 3 | 118 km/h | 3170 | 3000 | Ø16 | 340 | 2×16 kg |
|
||||||||
| 430425 09 | 43.25 AL 4p cz | 2,5 | 155 km/h | 2840 | 2500 | Ø16 | 340 | 4×16 kg |
|
||||||||
| 430325 09 | 43.25 AL 3p cz | 2,5 | 142 km/h | 2755 | 2500 | Ø16 | 340 | 3×16 kg |
|
||||||||
| 430225 09 | 43.25 AL 2p cz | 2,5 | 118 km/h | 2670 | 2500 | Ø16 | 340 | 2×16 kg |
|
||||||||
| 430220 09 | 43.2 AL 2p cz | 2 | 174 km/h | 2170 | 2000 | Ø16 | 340 | 2×16 kg |
|
||||||||
| 430120 09 | 43.2 AL 1p cz | 2 | 125 km/h | 2085 | 2000 | Ø16 | 340 | 1×16 kg |
|
||||||||
| 430215 09 | 43.15 AL 2p cz | 1,5 | 174 km/h | 1670 | 1500 | Ø16 | 340 | 2×16 kg |
|
||||||||
| 430115 09 | 43.15 AL 1p cz | 1,5 | 125 km/h | 1585 | 1500 | Ø16 | 340 | 1×16 kg |
|
||||||||
| 430110 09 | 43.1 AL 1p cz | 1 | 247 km/h | 1085 | 1000 | Ø16 | 340 | 1×16 kg |
|
||||||||
;)




