Oferta
- Oferta
- ➾
- Zwody pionowe: maszty; iglice; zwody izolowane
- ➾
- Maszt na pojedynczej podstawie 1-4m
Maszt na pojedynczej podstawie 1-4m
Nr katalogowy: 430440
Wersje materiałowe: (AL) aluminiowe
Służy do ochrony metalowych elementów dachu lub urządzeń (świetliki, klimatyzatory, centrale wentylacyjne, kanały wentylacyjne) przed skutkami wyładowań. Złącze odgromowe do drutu dodawane jest w zestawie. Pod podstawę betonową należy stosować podkładkę 44408208 - zamawianą oddzielnie. Dodatkowo zaleca się pokryć dach dodatkową warstwą papy lub membrany (94308021, 94308022). Maszt wykonany jest z aluminium.
Dane techniczne
| symbol produktu | wymiary | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | Wysokość | Wytrzymałość na wiatr | A | B | C | D | M | |
| 430440 09 | 43.4 AL 4p cz | 4 | 116 km/h | 4340 | 4000 | Ø16 | 340 | 4×16 kg |
|
||||||||
| 430340 09 | 43.4 AL 3p cz | 4 | 107 km/h | 4255 | 4000 | Ø16 | 340 | 3×16 kg |
|
||||||||
| 430435 09 | 43.35 AL 4p cz | 3,5 | 116 km/h | 3840 | 3500 | Ø16 | 340 | 4×16 kg |
|
||||||||
| 430335 09 | 43.35 AL 3p cz | 3,5 | 107 km/h | 3755 | 3500 | Ø16 | 340 | 3×16 kg |
|
||||||||
| 430430 09 | 43.3 AL 4p cz | 3 | 155 km/h | 3340 | 3000 | Ø16 | 340 | 4×16 kg |
|
||||||||
| 430330 09 | 43.3 AL 3p cz | 3 | 142 km/h | 3255 | 3000 | Ø16 | 340 | 3×16 kg |
|
||||||||
| 430230 09 | 43.3 AL 2p cz | 3 | 118 km/h | 3170 | 3000 | Ø16 | 340 | 2×16 kg |
|
||||||||
| 430425 09 | 43.25 AL 4p cz | 2,5 | 155 km/h | 2840 | 2500 | Ø16 | 340 | 4×16 kg |
|
||||||||
| 430325 09 | 43.25 AL 3p cz | 2,5 | 142 km/h | 2755 | 2500 | Ø16 | 340 | 3×16 kg |
|
||||||||
| 430225 09 | 43.25 AL 2p cz | 2,5 | 118 km/h | 2670 | 2500 | Ø16 | 340 | 2×16 kg |
|
||||||||
| 430220 09 | 43.2 AL 2p cz | 2 | 174 km/h | 2170 | 2000 | Ø16 | 340 | 2×16 kg |
|
||||||||
| 430120 09 | 43.2 AL 1p cz | 2 | 125 km/h | 2085 | 2000 | Ø16 | 340 | 1×16 kg |
|
||||||||
| 430215 09 | 43.15 AL 2p cz | 1,5 | 174 km/h | 1670 | 1500 | Ø16 | 340 | 2×16 kg |
|
||||||||
| 430115 09 | 43.15 AL 1p cz | 1,5 | 125 km/h | 1585 | 1500 | Ø16 | 340 | 1×16 kg |
|
||||||||
| 430110 09 | 43.1 AL 1p cz | 1 | 247 km/h | 1085 | 1000 | Ø16 | 340 | 1×16 kg |
|
||||||||
Certyfikaty i dokumentacja
Poznaj nasze rozwiązania
‹ Powrót
‹ Powrót
‹ Powrót
Rozwiązania systemowe
‹ Powrót
;)





