Offer
- Offer
- ➾
- Accessories
- ➾
- Hook screw
Hook screw
catalog No.: 975001
Material versions: (St/Zn) galvanized steel
Technical data
| product symbol | dimensions | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | A | B | C | D | E | |
| 975001 01 | 75.1 | 110 | 80 | 80 | 40 | M16 |
|
||||||
| 975002 01 | 75.2 | 150 | 80 | 80 | 40 | M16 |
|
||||||
| 975003 01 | 75.3 | 215 | 80 | 80 | 40 | M16 |
|
||||||
| 975005 01 | 75.4 | 255 | 80 | 80 | 40 | M16 |
|
||||||
| 975006 01 | 75.5 | 300 | 80 | 80 | 40 | M16 |
|
||||||
| 975007 01 | 75.6 | 360 | 80 | 80 | 40 | M16 |
|
||||||
| 975008 01 | 75.7 | 420 | 80 | 80 | 40 | M16 |
|
||||||
| 975009 01 | 75.8 | 500 | 80 | 80 | 80 | M16 |
|
||||||
| 975010 01 | 75.9 | 550 | 80 | 80 | 40 | M16 |
|
||||||
| 975011 01 | 75.10 | 600 | 80 | 80 | 40 | M16 |
|
||||||
| 975111 01 | 75.11 | 120 | 80 | 80 | 40 | M20 |
|
||||||
| 975112 01 | 75.12 | 160 | 80 | 80 | 40 | M20 |
|
||||||
| 975113 01 | 75.13 | 220 | 80 | 80 | 40 | M20 |
|
||||||
| 975114 01 | 75.14 | 250 | 80 | 80 | 40 | M20 |
|
||||||
| 975115 01 | 75.15 | 320 | 80 | 80 | 40 | M20 |
|
||||||
| 975116 01 | 75.16 | 340 | 80 | 80 | 40 | M20 |
|
||||||
| 975117 01 | 75.17 | 370 | 80 | 80 | 40 | M20 |
|
||||||
| 975118 01 | 75.18 | 510 | 80 | 80 | 40 | M20 |
|
||||||
Get to know our solutions
‹ Back
‹ Back
‹ Back
‹ Back
;)




