Предложение
- Предложение
- ➾
- Вертикальные токоотводы, молниеприемники
- ➾
- Молниеприемник на восьминожном основании
Молниеприемник на восьминожном основании
Nr katalogowy: 652218
Версии материала: (AL) aлюминий
Применяется для защиты металлических элементов кровли или устройств (световые люки, кондиционеры, приточно-вытяжные установки, вентиляционные каналы) от воздействия молнии. Несущая конструкция представляет собой восьминожное основание с бетонами, обеспечивающим адекватную устойчивость к порывам ветра. Конструкция используемых монтажных комплектов мачты допускает вертикальную прокладку в диапазоне 0 ° - 1,5 ° . Под бетонным основанием следует использовать подкладку 44408208 - заказывается отдельно. Кроме того, мы рекомендуем использовать подкладки 94308222 для битумных кровель, и 94308221 для кровель, покрытых мембраной. Мачта изготовлена из алюминия, а восьминожный штатив - из нержавеющей стали.
Технические параметры
| Обозначение продукта | Размеры | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Высота | Cопротивление ветра | A | B | C | D | X1 | X2 | X3 | X4 | M | |
| 652218 09 | 65.18 AL 2P CZ | 18000 | 144 км/ч | 18250 | 2000 | 3380 | 340 | 6000 | 6000 | 6000 | 1000 | 34×16 кг |
|
||||||||||||
| 652118 09 | 65.18 AL 1P CZ | 18000 | 122 км/ч | 18160 | 2000 | 3380 | 340 | 6000 | 6000 | 6000 | 1000 | 17×16 кг |
|
||||||||||||
| 652217 09 | 65.17 AL 2P CZ | 17000 | 176 км/ч | 17250 | 2000 | 3380 | 340 | 6000 | 4000 | 6000 | 2000 | 34×16 кг |
|
||||||||||||
| 652117 09 | 65.17 AL 1P CZ | 17000 | 133 км/ч | 17160 | 2000 | 3380 | 340 | 6000 | 4000 | 6000 | 2000 | 17×16 кг |
|
||||||||||||
| 652216 09 | 65.16 AL 2P CZ | 16000 | 198 км/ч | 16250 | 2000 | 3380 | 340 | 3000 | 6000 | 6000 | 2000 | 34×16 кг |
|
||||||||||||
| 652116 09 | 65.16 AL 1P CZ | 16000 | 144 км/ч | 16160 | 2000 | 3380 | 340 | 3000 | 6000 | 6000 | 2000 | 17×16 кг |
|
||||||||||||
| 652215 09 | 65.15 AL 2P CZ | 15000 | 215 км/ч | 15250 | 2000 | 3380 | 340 | 3000 | 6000 | 6000 | 1000 | 34×16 кг |
|
||||||||||||
| 652115 09 | 65.15 AL 1P CZ | 15000 | 144 км/ч | 15160 | 2000 | 3380 | 340 | 3000 | 6000 | 6000 | 1000 | 17×16 кг |
|
||||||||||||
| 652214 09 | 65.14 AL 2P CZ | 14000 | 223 км/ч | 14250 | 2000 | 3380 | 340 | 3000 | 4000 | 6000 | 2000 | 34×16 кг |
|
||||||||||||
| 652114 09 | 65.14 AL 1P CZ | 14000 | 167 км/ч | 14160 | 2000 | 3380 | 340 | 3000 | 4000 | 6000 | 2000 | 17×16 кг |
|
||||||||||||
| 652213 09 | 65.13 AL 2P CZ | 13000 | 241 км/ч | 13250 | 2000 | 3380 | 340 | 3000 | 3000 | 6000 | 2000 | 34×16 кг |
|
||||||||||||
| 652113 09 | 65.13 AL 1P CZ | 13000 | 176 км/ч | 13160 | 2000 | 3380 | 340 | 3000 | 3000 | 6000 | 2000 | 17×16 кг |
|
||||||||||||
| 652212 09 | 65.12 AL 2P CZ | 12000 | 253 км/ч | 12250 | 2000 | 3380 | 340 | 3000 | 3000 | 6000 | 1000 | 34×16 кг |
|
||||||||||||
| 652112 09 | 65.12 AL 1P CZ | 12000 | 191 км/ч | 12160 | 2000 | 3380 | 340 | 3000 | 3000 | 6000 | 1000 | 17×16 кг |
|
||||||||||||
Познакомьтесь с нашими решениями
‹ Powrót
‹ Powrót
‹ Powrót
Системные решения
‹ Powrót
;)



