Предложение
- Предложение
- ➾
- Вертикальные токоотводы, молниеприемники
- ➾
- Высокий тросовый молниеприёмник на четыреноге
Высокий тросовый молниеприёмник на четыреноге
Nr katalogowy: 651560
Версии материала: (AL/OG) aлюминий/горячее оцинкование, (AL) aлюминий
Применяется для защиты металлических элементов кровли или устройств (мансардные окна, кондиционеры, приточно-вытяжные установки, вентиляционные каналы) от воздействия молнии. Она служит в качестве опорной конструкции в системах тросовой сетки на высоте с использованием троса Aldrey. Мачта произведена из прочного алюминия, а четверонога - из горячеоцинкованной стали. Расстояние между мачтами, соединенных тросом Aldrey, не должно превышать 10 м. Разъем для крепление молниезащитного троса входит в комплект. Под бетонное основание следует использовать подкладку 44408208 - заказывается отдельно. Кроме того, мы рекомендуем использовать подкладки 94308222 для рубероидной кровли, и 94308221 для мембранной кровли.
Технические параметры
RU Alternatywne wersje materiałowe - zmień ostatnie dwie cyfry numeru katalogowego
| Обозначение продукта | Размеры | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RU Wybierz wersję materiałową:
![]() |
Тип | Высота | Cопротивление ветра | A | B | C | E | G | H | I | M |
| 651560 XX | 65.6 ZA 5P CZ | 6 | 147 км/ч | 6590 | 3000 | 3000 | Ø40 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 20×16 кг |
|
|||||||||||
| 651460 XX | 65.6 ZA 4P CZ | 6 | 142 км/ч | 6502 | 3000 | 3000 | Ø40 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 16×16 кг |
|
|||||||||||
| 651360 XX | 65.6 ZA 3P CZ | 6 | 125 км/ч | 6414 | 3000 | 3000 | Ø40 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 12×16 кг |
|
|||||||||||
| 651260 XX | 65.6 ZA 2P CZ | 6 | 106 км/ч | 6326 | 3000 | 3000 | Ø40 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 8×16 кг |
|
|||||||||||
| 651550 XX | 65.5 ZA 5P CZ | 5 | 178 км/ч | 5590 | 3000 | 2000 | Ø40 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 20×16 кг |
|
|||||||||||
| 651450 XX | 65.5 ZA 4P CZ | 5 | 160 км/ч | 5502 | 3000 | 2000 | Ø40 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 16×16 кг |
|
|||||||||||
| 651350 XX | 65.5 ZA 3P CZ | 5 | 141 км/ч | 5414 | 3000 | 2000 | Ø40 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 12×16 кг |
|
|||||||||||
| 651250 XX | 65.5 ZA 2P CZ | 5 | 120 км/ч | 5326 | 3000 | 2000 | Ø40 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 8×16 кг |
|
|||||||||||
| 651540 XX | 65.4 ZA 5P CZ | 4 | 140 км/ч | 4590 | 2000 | 2000 | Ø40 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 20×16 кг |
|
|||||||||||
| 651440 XX | 65.4 ZA 4P CZ | 4 | 120 км/ч | 4502 | 2000 | 2000 | Ø40 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 16×16 кг |
|
|||||||||||
| 651340 XX | 65.4 ZA 3P CZ | 4 | 102 км/ч | 4414 | 2000 | 2000 | Ø40 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 12×16 кг |
|
|||||||||||
| 651530 XX | 65.3 ZA 5P CZ | 3 | 159 км/ч | 3580 | 3000 | - | Ø40 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 20×16 кг |
|
|||||||||||
| 651430 XX | 65.3 ZA 4P CZ | 3 | 137 км/ч | 3492 | 3000 | - | Ø40 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 16×16 кг |
|
|||||||||||
| 651330 XX | 65.3 ZA 3P CZ | 3 | 113 км/ч | 3404 | 3000 | - | Ø40 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 12×16 кг |
|
|||||||||||
| 651520 XX | 65.2 ZA 5P CZ | 2 | 140 км/ч | 2580 | 2000 | - | Ø40 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 20×16 кг |
|
|||||||||||
| 651420 XX | 65.2 ZA 4P CZ | 2 | 110 км/ч | 2492 | 2000 | - | Ø40 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 16×16 кг |
|
|||||||||||
;)




