Oferta
- Oferta
- ➾
- Zwody poziome
- ➾
- Uchwyt pod dachówkę z zamkiem skręcony
Uchwyt pod dachówkę z zamkiem skręcony
Nr katalogowy: 911050
Wersje materiałowe: (OG) ocynkowane ogniowo, (CU) miedziane, (NI V2A) nierdzewne V2A, (LA 3011) stal ocynkowana galwanicznie lakierowana, (LA 8004) stal ocynkowana galwanicznie lakierowana, (LA 8017) stal ocynkowana galwanicznie lakierowana, (LA 9005) stal ocynkowana galwanicznie lakierowana, (LA 7016) stal ocynkowana galwanicznie lakierowana
Służy do prowadzenia drutu odgromowego na dachach krytych dachówką ceramiczną z zamkiem. Nakładany na zamek między dachówkami. W przypadku zastosowania drutu Ø10 należy wykorzystać uchwyty skręcane. Uchwyt pozwala na prowadzenie drutu prostopadle do krawędzi dachu.
Dane techniczne
Alternatywne wersje materiałowe - zmień ostatnie dwie cyfry numeru katalogowego
symbol produktu | wymiary | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wybierz wersję materiałową: | TYP | Rodzaj | A | B | Opis | ||||
911050 XX | 11.5 | zaciskany | 150 | 25 | Przy składaniu zamówienia należy określić rodzaj dachówki z zamkiem | ||||
| |||||||||
911080 XX | 11.5.1 | zaciskany | 100 | 25 | Przy składaniu zamówienia należy określić rodzaj dachówki z zamkiem | ||||
| |||||||||
911060 XX | 11.5/S | skręcany | 150 | 25 | Przy składaniu zamówienia należy określić rodzaj dachówki z zamkiem | ||||
| |||||||||
911090 XX | 11.5.1/S | skręcany | 100 | 25 | Przy składaniu zamówienia należy określić rodzaj dachówki z zamkiem | ||||
| |||||||||
911051 XX | 11.5 Röben | zaciskany | 150 | 25 | Röben | ||||
| |||||||||
911081 XX | 11.5.1 Röben | zaciskany | 100 | 25 | Röben | ||||
| |||||||||
911061 XX | 11.5/S Röben | skręcany | 150 | 25 | Röben | ||||
| |||||||||
911091 XX | 11.5.1/S Röben | skręcany | 100 | 25 | Röben | ||||
| |||||||||
911052 XX | 11.5 Rupp Ceramika / Sirius | zaciskany | 150 | 25 | Rupp Ceramika / Sirius | ||||
| |||||||||
911082 XX | 11.5.1 Rupp Ceramika / Sirius | zaciskany | 100 | 25 | Rupp Ceramika / Sirius | ||||
| |||||||||
911062 XX | 11.5/S Rupp Ceramika / Sirius | skręcany | 150 | 25 | Rupp Ceramika / Sirius | ||||
| |||||||||
911092 XX | 11.5.1/S Rupp Ceramika / Sirius | skręcany | 100 | 25 | Rupp Ceramika / Sirius | ||||
| |||||||||
911053 XX | 11.5 Koramic L-15 | zaciskany | 150 | 25 | Koramic L-15 | ||||
| |||||||||
911083 XX | 11.5.1 Koramic L-15 | zaciskany | 100 | 25 | Koramic L-15 | ||||
| |||||||||
911063 XX | 11.5/S Koramic L-15 | skręcany | 150 | 25 | Koramic L-15 | ||||
| |||||||||
911093 XX | 11.5.1/S Koramic L-15 | skręcany | 100 | 25 | Koramic L-15 | ||||
| |||||||||
911054 XX | 11.5 Koramic L25 | zaciskany | 150 | 25 | Koramic L25 | ||||
| |||||||||
911084 XX | 11.5.1 Koramic L25 | zaciskany | 100 | 25 | Koramic L25 | ||||
| |||||||||
911064 XX | 11.5/S Koramic L25 | skręcany | 150 | 25 | Koramic L25 | ||||
| |||||||||
911094 XX | 11.5.1/S Koramic L25 | skręcany | 100 | 25 | Koramic L25 | ||||
| |||||||||
911055 XX | 11.5 Koramic Z18S | zaciskany | 150 | 25 | Koramic Z18S | ||||
| |||||||||
911085 XX | 11.5.1 Koramic Z18S | zaciskany | 100 | 25 | Koramic Z18S | ||||
| |||||||||
911065 XX | 11.5/S Koramic Z18S | skręcany | 150 | 25 | Koramic Z18S | ||||
| |||||||||
911095 XX | 11.5.1/S Koramic Z18S | skręcany | 100 | 25 | Koramic Z18S | ||||
| |||||||||
911056 XX | 11.5 Brass / Monza Plus | zaciskany | 150 | 25 | Brass / Monza Plus | ||||
| |||||||||
911086 XX | 11.5.1 Brass / Monza Plus | zaciskany | 100 | 25 | Brass / Monza Plus | ||||
| |||||||||
911066 XX | 11.5/S Brass / Monza Plus | skręcany | 150 | 25 | Brass / Monza Plus | ||||
| |||||||||
911096 XX | 11.5.1/S Brass / Monza Plus | skręcany | 100 | 25 | Brass / Monza Plus | ||||
| |||||||||
911057 XX | 11.5 Creaton | zaciskany | 150 | 25 | Creaton | ||||
| |||||||||
911087 XX | 11.5.1 Creaton | zaciskany | 100 | 25 | Creaton | ||||
| |||||||||
911067 XX | 11.5/S Creaton | skręcany | 150 | 25 | Creaton | ||||
| |||||||||
911097 XX | 11.5.1/S Creaton | skręcany | 100 | 25 | Creaton | ||||
| |||||||||
911058 XX | 11.5 Domino | zaciskany | 150 | 25 | Domino | ||||
| |||||||||
911088 XX | 11.5.1 Domino | zaciskany | 100 | 25 | Domino | ||||
| |||||||||
911068 XX | 11.5/S Domino | skręcany | 150 | 25 | Domino | ||||
| |||||||||
911098 XX | 11.5.1/S Domino | skręcany | 100 | 25 | Domino | ||||
| |||||||||
911059 XX | 11.5 Nibra | zaciskany | 150 | 25 | Nibra | ||||
| |||||||||
911089 XX | 11.5.1 Nibra | zaciskany | 100 | 25 | Nibra | ||||
| |||||||||
911069 XX | 11.5/S Nibra | skręcany | 150 | 25 | Nibra | ||||
| |||||||||
911099 XX | 11.5.1/S Nibra | skręcany | 100 | 25 | Nibra | ||||
| |||||||||
911118 XX | 11.5 Marsylka | zaciskany | 150 | 25 | Marsylka | ||||
| |||||||||
911121 XX | 11.5.1 Marsylka | zaciskany | 100 | 25 | Marsylka | ||||
| |||||||||
911119 XX | 11.5/S Marsylka | skręcany | 150 | 25 | Marsylka | ||||
| |||||||||
911133 XX | 11.5.1/S Marsylka | skręcany | 100 | 25 | Marsylka | ||||
| |||||||||
911103 XX | 11.5 Piano | zaciskany | 150 | 25 | Piano | ||||
| |||||||||
911106 XX | 11.5.1 Piano | zaciskany | 100 | 25 | Piano | ||||
| |||||||||
911104 XX | 11.5/S Piano | skręcany | 150 | 25 | Piano | ||||
| |||||||||
911107 XX | 11.5.1/S Piano | skręcany | 100 | 25 | Piano | ||||
| |||||||||
911108 XX | 11.5 Orea | zaciskany | 150 | 25 | Orea | ||||
| |||||||||
911111 XX | 11.5.1 Orea | zaciskany | 100 | 25 | Orea | ||||
| |||||||||
911109 XX | 11.5/S Orea | skręcany | 150 | 25 | Orea | ||||
| |||||||||
911112 XX | 11.5.1/S Orea | skręcany | 100 | 25 | Orea | ||||
| |||||||||
911113 XX | 11.5 Sinfonie | zaciskany | 150 | 25 | Sinfonie | ||||
| |||||||||
911116 XX | 11.5.1 Sinfonie | zaciskany | 100 | 25 | Sinfonie | ||||
| |||||||||
911114 XX | 11.5/S Sinfonie | skręcany | 150 | 25 | Sinfonie | ||||
| |||||||||
911117 XX | 11.5.1/S Sinfonie | skręcany | 100 | 25 | Sinfonie | ||||
| |||||||||
911134 XX | 11.5 Creaton Simpla | zaciskany | 150 | 25 | Creaton Simpla | ||||
| |||||||||
911135 XX | 11.5.1 Creaton Simpla | zaciskany | 100 | 25 | Creaton Simpla | ||||
| |||||||||
911137 XX | 11.5/S Creaton Simpla | skręcany | 150 | 25 | Creaton Simpla | ||||
| |||||||||
911138 XX | 11.5.1/S Creaton Simpla | skręcany | 100 | 25 | Creaton Simpla | ||||
|
Poznaj nasze rozwiązania
‹ Powrót
‹ Powrót
‹ Powrót