Oferta
- Oferta
- ➾
- Zwody pionowe: maszty; iglice; zwody izolowane
- ➾
- Uchwyt na drążku mocowany na obejmie
Uchwyt na drążku mocowany na obejmie
Nr katalogowy: 132005
Wersje materiałowe: (NI V2A) nierdzewne V2A
Służy do prowadzenia bednarki, drutu odgromowego oraz przewodu o izolacji wysokonapięciowej na konstrukcjach rurowych. Umożliwia również montaż do konstrukcji masztów odgromowych Ø16. Drążek izolacyjny zapewnia uzyskanie wymaganego odstępu izolacyjnego. Odległość pomiędzy uchwytami nie powinna być większa niż 4 m.
Dane techniczne
symbol produktu | wymiary | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | Uwagi | |
132005 05 | 132.0.050 | 500 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | - | max 40×5mm | bednarka |
| |||||||||||
132007 05 | 132.0.075 | 750 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | - | max 40×5mm | bednarka |
| |||||||||||
132010 05 | 132.0.100 | 1000 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | - | max 40×5mm | bednarka |
| |||||||||||
132105 05 | 132.1.050 | 500 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | Ø8-10 | - | - | - | drut Ø8-10 |
| |||||||||||
132107 05 | 132.1.075 | 750 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | Ø8-10 | - | - | - | drut Ø8-10 |
| |||||||||||
132110 05 | 132.1.100 | 1000 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | Ø8-10 | - | - | - | drut Ø8-10 |
| |||||||||||
132205 05 | 132.2.050 | 500 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | Ø16 | - | maszt Ø16 |
| |||||||||||
132207 05 | 132.2.075 | 750 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | Ø16 | - | maszt Ø16 |
| |||||||||||
132210 05 | 132.2.100 | 1000 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | Ø16 | - | maszt Ø16 |
| |||||||||||
132305 05 | 132.3.050 | 500 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | Ø23 | - | - | przewód izolowany wysokonapięciowo |
| |||||||||||
132307 05 | 132.3.075 | 750 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | Ø23 | - | - | przewód izolowany wysokonapięciowo |
| |||||||||||
132310 05 | 132.3.100 | 1000 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | Ø23 | - | - | przewód izolowany wysokonapięciowo |
| |||||||||||
133005 05 | 133.0.050 | 500 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | - | max 40×5mm | bednarka |
| |||||||||||
133007 05 | 133.0.075 | 750 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | - | max 40×5mm | bednarka |
| |||||||||||
133010 05 | 133.0.100 | 1000 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | - | max 40×5mm | bednarka |
| |||||||||||
133105 05 | 133.1.050 | 500 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | Ø8-10 | - | - | - | drut Ø8-10 |
| |||||||||||
133107 05 | 133.1.075 | 750 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | Ø8-10 | - | - | - | drut Ø8-10 |
| |||||||||||
133110 05 | 133.1.100 | 1000 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | Ø8-10 | - | - | - | drut Ø8-10 |
| |||||||||||
133205 05 | 133.2.050 | 500 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | Ø16 | - | maszt Ø16 |
| |||||||||||
133207 05 | 133.2.075 | 750 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | Ø16 | - | maszt Ø16 |
| |||||||||||
133210 05 | 133.2.100 | 1000 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | Ø16 | - | maszt Ø16 |
| |||||||||||
133305 05 | 133.3.050 | 500 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | Ø23 | - | - | przewód izolowany wysokonapięciowo |
| |||||||||||
133307 05 | 133.3.075 | 750 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | Ø23 | - | - | przewód izolowany wysokonapięciowo |
| |||||||||||
133310 05 | 133.3.100 | 1000 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | Ø23 | - | - | przewód izolowany wysokonapięciowo |
| |||||||||||
134005 05 | 134.0.050 | 500 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | - | max 40×5mm | bednarka |
| |||||||||||
134007 05 | 134.0.075 | 750 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | - | max 40×5mm | bednarka |
| |||||||||||
134010 05 | 134.0.100 | 1000 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | - | max 40×5mm | bednarka |
| |||||||||||
134105 05 | 134.1.050 | 500 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | Ø8-10 | - | - | - | drut Ø8-10 |
| |||||||||||
134107 05 | 134.1.075 | 750 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | Ø8-10 | - | - | - | drut Ø8-10 |
| |||||||||||
134110 05 | 134.1.100 | 1000 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | Ø8-10 | - | - | - | drut Ø8-10 |
| |||||||||||
134205 05 | 134.2.050 | 500 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | Ø16 | - | maszt Ø16 |
| |||||||||||
134207 05 | 134.2.075 | 750 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | Ø16 | - | maszt Ø16 |
| |||||||||||
134210 05 | 134.2.100 | 1000 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | Ø16 | - | maszt Ø16 |
| |||||||||||
134305 05 | 134.3.050 | 500 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | Ø23 | - | - | przewód izolowany wysokonapięciowo |
| |||||||||||
134307 05 | 134.3.075 | 750 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | Ø23 | - | - | przewód izolowany wysokonapięciowo |
| |||||||||||
134310 05 | 134.3.100 | 1000 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | Ø23 | - | - | przewód izolowany wysokonapięciowo |
|
Poznaj nasze rozwiązania
![Ikona Systemy odgromowe](https://elkobis.com.pl/wp-content/uploads/2019/02/icon_odgromowe-300x300.png)
![Ikona Wysięgniki oświetleniowe](https://elkobis.com.pl/wp-content/uploads/2019/02/icon_wysiegniki-300x300.png)
![Ikona Rozwiązania systemowe](https://elkobis.com.pl/wp-content/uploads/2019/02/icon_systemowe-300x300.png)
![Ikona Baza wiedzy](https://elkobis.com.pl/wp-content/uploads/2019/02/icon_bazawiedzy-300x300.png)
![Ikona Systemy odgromowe](https://elkobis.com.pl/wp-content/uploads/2019/02/icon_odgromowe-485x485.png)
‹ Powrót
![Ikona Wysięgniki oświetleniowe](https://elkobis.com.pl/wp-content/uploads/2019/02/icon_wysiegniki-485x485.png)
‹ Powrót
![Ikona Rozwiązania systemowe](https://elkobis.com.pl/wp-content/uploads/2019/02/icon_systemowe-485x485.png)
‹ Powrót