Oferta
- Oferta
- ➾
- Zwody pionowe: maszty; iglice; zwody izolowane
- ➾
- Maszt odgromowy Ø12 na pojedynczej podstawie 1-2m
Maszt odgromowy Ø12 na pojedynczej podstawie 1-2m
Nr katalogowy: 441120
Wersje materiałowe: (AL) aluminiowe
Służy do ochrony metalowych elementów dachu lub urządzeń (świetliki, klimatyzatory, centrale wentylacyjne, kanały wentylacyjne) przed skutkami wyładowań. Złącze odgromowe do drutu dodawane jest w zestawie. Zalecamy stosowanie podkładek pod podstawy betonowe 44408208 oraz 94308022 dla dachów pokrytych papą, a 94308021 dla dachów pokrytych membraną. Maszt wykonany jest z aluminium, a kompaktowe opakowanie złożonego masztu to bezpieczne składowanie oraz łatwiejsza logistyka.
Dane techniczne
| symbol produktu | wymiary | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | Wysokość [m] | Liczba poziomów podstaw | Wysokość całkowita [mm] | Wytrzymałość na wiatr [km/h] | A | D | E | F | G | I | M | Waga całkowita | |
| 441120 09 | 44.20.11 | 2 | 2 | 2029 | 130 | 1861 | Ø12 | Ø340 | Ø240 | 86 | 82 | 1x8kg; 1x16,5kg | 25,272 kg |
|
|||||||||||||
| 440120 09 | 44.20.01 | 2 | 1 | 2029 | 128 | 1943 | Ø12 | Ø340 | - | 86 | - | 1x16,5kg | 17,253 kg |
|
|||||||||||||
| 441020 09 | 44.20.10 | 2 | 1 | 2029 | 97 | 1947 | Ø12 | - | Ø240 | - | 82 | 1x8kg | 8,753 kg |
|
|||||||||||||
| 441115 09 | 44.15.11 | 1,5 | 2 | 1529 | 175 | 1361 | Ø12 | Ø340 | Ø240 | 86 | 82 | 1x8kg; 1x16,5kg | 25,117 kg |
|
|||||||||||||
| 440115 09 | 44.15.01 | 1,5 | 1 | 1529 | 159 | 1443 | Ø12 | Ø340 | - | 86 | - | 1x16,5kg | 17,098 kg |
|
|||||||||||||
| 441015 09 | 44.15.10 | 1,5 | 1 | 1529 | 122 | 1447 | Ø12 | - | Ø240 | - | 82 | 1x8kg | 8,598 kg |
|
|||||||||||||
| 440110 09 | 44.10.01 | 1 | 1 | 1039 | 205 | 953 | Ø12 | Ø340 | - | 86 | - | 1x16,5kg | 16,947 kg |
|
|||||||||||||
| 441010 09 | 44.10.10 | 1 | 1 | 1039 | 161 | 957 | Ø12 | - | Ø240 | - | 82 | 1x8kg | 8,447 kg |
|
|||||||||||||
Certyfikaty i dokumentacja
Poznaj nasze rozwiązania
‹ Powrót
‹ Powrót
‹ Powrót
Rozwiązania systemowe
‹ Powrót


