Oferta
- Oferta
- ➾
- Zwody pionowe: maszty; iglice; zwody izolowane
- ➾
- Maszt odgromowy na ośmionogu 12-18m
Maszt odgromowy na ośmionogu 12-18m
Nr katalogowy: 652218
Wersje materiałowe: (AL) aluminiowe
Służy do ochrony metalowych elementów dachu lub urządzeń (świetliki, klimatyzatory, centrale wentylacyjne, kanały wentylacyjne) przed skutkami wyładowań. Konstrukcję wsporczą stanowi ośmionóg z podstawami betonowymi, zapewniający odpowiednią wytrzymałość na podmuchy wiatru. Konstrukcja zastosowanych zestawów montazowych masztu umożliwia pionowanie w zakresie 0°-1,5°. Pod podstawę betonową należy stosować podkładkę 44408208 - zamawianą oddzielnie. Dodatkowo zalecamy zastosowanie podkładek 94308022 na dachy pokryte papa oraz 94308021 dla dachów pokrytych membraną. Maszt wykonany jest z aluminium, a ośmionóg ze stali nierdzewnej.
Dane techniczne
| symbol produktu | wymiary | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | Wysokość | Wytrzymałość na wiatr | A | B | C | D | X1 | X2 | X3 | X4 | M | |
| 652218 09 | 65.18 AL 2P CZ | 18000 | 144 km/h | 18250 | 2000 | 3380 | 340 | 6000 | 6000 | 6000 | 1000 | 34×16 kg |
|
||||||||||||
| 652118 09 | 65.18 AL 1P CZ | 18000 | 122 km/h | 18160 | 2000 | 3380 | 340 | 6000 | 6000 | 6000 | 1000 | 17×16 kg |
|
||||||||||||
| 652217 09 | 65.17 AL 2P CZ | 17000 | 176 km/h | 17250 | 2000 | 3380 | 340 | 6000 | 4000 | 6000 | 2000 | 34×16 kg |
|
||||||||||||
| 652117 09 | 65.17 AL 1P CZ | 17000 | 133 km/h | 17160 | 2000 | 3380 | 340 | 6000 | 4000 | 6000 | 2000 | 17×16 kg |
|
||||||||||||
| 652216 09 | 65.16 AL 2P CZ | 16000 | 198 km/h | 16250 | 2000 | 3380 | 340 | 3000 | 6000 | 6000 | 2000 | 34×16 kg |
|
||||||||||||
| 652116 09 | 65.16 AL 1P CZ | 16000 | 144 km/h | 16160 | 2000 | 3380 | 340 | 3000 | 6000 | 6000 | 2000 | 17×16 kg |
|
||||||||||||
| 652215 09 | 65.15 AL 2P CZ | 15000 | 215 km/h | 15250 | 2000 | 3380 | 340 | 3000 | 6000 | 6000 | 1000 | 34×16 kg |
|
||||||||||||
| 652115 09 | 65.15 AL 1P CZ | 15000 | 144 km/h | 15160 | 2000 | 3380 | 340 | 3000 | 6000 | 6000 | 1000 | 17×16 kg |
|
||||||||||||
| 652214 09 | 65.14 AL 2P CZ | 14000 | 223 km/h | 14250 | 2000 | 3380 | 340 | 3000 | 4000 | 6000 | 2000 | 34×16 kg |
|
||||||||||||
| 652114 09 | 65.14 AL 1P CZ | 14000 | 167 km/h | 14160 | 2000 | 3380 | 340 | 3000 | 4000 | 6000 | 2000 | 17×16 kg |
|
||||||||||||
| 652213 09 | 65.13 AL 2P CZ | 13000 | 241 km/h | 13250 | 2000 | 3380 | 340 | 3000 | 3000 | 6000 | 2000 | 34×16 kg |
|
||||||||||||
| 652113 09 | 65.13 AL 1P CZ | 13000 | 176 km/h | 13160 | 2000 | 3380 | 340 | 3000 | 3000 | 6000 | 2000 | 17×16 kg |
|
||||||||||||
| 652212 09 | 65.12 AL 2P CZ | 12000 | 253 km/h | 12250 | 2000 | 3380 | 340 | 3000 | 3000 | 6000 | 1000 | 34×16 kg |
|
||||||||||||
| 652112 09 | 65.12 AL 1P CZ | 12000 | 191 km/h | 12160 | 2000 | 3380 | 340 | 3000 | 3000 | 6000 | 1000 | 17×16 kg |
|
||||||||||||
Certyfikaty i dokumentacja
Poznaj nasze rozwiązania
‹ Powrót
‹ Powrót
‹ Powrót
Rozwiązania systemowe
‹ Powrót
;)




