Oferta
- Oferta
- ➾
- Zwody pionowe: maszty; iglice; zwody izolowane
- ➾
- Maszt odgromowy na czworonogu
Maszt odgromowy na czworonogu
Nr katalogowy: 654510
Wersje materiałowe: (AL) aluminiowe, (AL/OG) aluminium/ocynk ogniowy
Służy do ochrony metalowych elementów dachu lub urządzeń (świetliki, klimatyzatory, centrale wentylacyjne, kanały wentylacyjne) przed skutkami wyładowań. Złącze odgromowe do drutu dodawane jest w zestawie. Pod podstawę betonową należy stosować podkładkę 44408208 - zamawianą oddzielnie. Dodatkowo zalecamy zastosowanie podkładek 94308022 dla dachów pokrytych papą oraz 94308021 dla dachów pokrytych membraną. Maszt wykonany jest z aluminium, a czworonóg ze stali ocynkowanej ogniowo.
Dane techniczne
Alternatywne wersje materiałowe - zmień ostatnie dwie cyfry numeru katalogowego
| symbol produktu | wymiary | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Wybierz wersję materiałową:
![]() |
TYP | Wysokość | Wytrzymałość na wiatr | A | B | C | D | E | F | G | H | I | M |
| 654510 XX | 65.10.1 5P CZ | 10 | 145 km/h | 10530 | 4000 | 4000 | 2000 | Ø40 | Ø16 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 20×16 kg |
|
|||||||||||||
| 654410 XX | 65.10.1 4P CZ | 10 | 134 km/h | 10442 | 4000 | 4000 | 2000 | Ø40 | Ø16 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 16×16 kg |
|
|||||||||||||
| 654310 XX | 65.10.1 3P CZ | 10 | 120 km/h | 10354 | 4000 | 4000 | 2000 | Ø40 | Ø16 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 12×16 kg |
|
|||||||||||||
| 654210 XX | 65.10.1 2P CZ | 10 | 103 km/h | 10266 | 4000 | 4000 | 2000 | Ø40 | Ø16 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 8×16 kg |
|
|||||||||||||
| 654409 XX | 65.9.1 4P CZ | 9 | 148 km/h | 9442 | 4000 | 4000 | 1000 | Ø40 | Ø16 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 16×16 kg |
|
|||||||||||||
| 654309 XX | 65.9.1 3P CZ | 9 | 133 km/h | 9354 | 4000 | 4000 | 1000 | Ø40 | Ø16 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 12×16 kg |
|
|||||||||||||
| 654209 XX | 65.9.1 2P CZ | 9 | 115 km/h | 9266 | 4000 | 4000 | 1000 | Ø40 | Ø16 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 8×16 kg |
|
|||||||||||||
| 654508 XX | 65.8.1 5P CZ | 8 | 185 km/h | 8530 | 3000 | 3000 | 2000 | Ø40 | Ø16 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 20×16 kg |
|
|||||||||||||
| 654408 XX | 65.8.1 4P CZ | 8 | 169 km/h | 8442 | 3000 | 3000 | 2000 | Ø40 | Ø16 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 16×16 kg |
|
|||||||||||||
| 654308 XX | 65.8.1 3P CZ | 8 | 150 km/h | 8354 | 3000 | 3000 | 2000 | Ø40 | Ø16 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 12×16 kg |
|
|||||||||||||
| 654208 XX | 65.8.1 2P CZ | 8 | 130 km/h | 8266 | 3000 | 3000 | 2000 | Ø40 | Ø16 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 8×16 kg |
|
|||||||||||||
Certyfikaty i dokumentacja
Poznaj nasze rozwiązania
‹ Powrót
‹ Powrót
‹ Powrót
Rozwiązania systemowe
‹ Powrót
;)





