Oferta
- Oferta
- ➾
- Zwody pionowe: maszty; iglice; zwody izolowane
- ➾
- Maszt odgromowy 3-10m
Maszt odgromowy 3-10m
Nr katalogowy: 620100
Wersje materiałowe: (AL) aluminiowe
Służy do ochrony metalowych elementów dachu lub urządzeń (świetliki, klimatyzatory, centrale wentylacyjne, kanały wentylacyjne) przed skutkami wyładowań. Do masztu należy dobrać odpowiednie uchwyty w zależności od miejsca mocowania, np. 66000205 (uchwyt masztu do montażu na ścianie). Maszt wykonany jest z wytrzymałego aluminium.
Dane techniczne
| symbol produktu | wymiary | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | Wytrzymałość na wiatr | A | B | C | D | E | F | |
| 620100 09 | 62.10 AL | 145 km/h | 10000 | 4000 | 4000 | 2000 | Ø16 | Ø40 |
|
||||||||
| 620090 09 | 62.9 AL | 148 km/h | 9000 | 4000 | 4000 | 1000 | Ø16 | Ø40 |
|
||||||||
| 620080 09 | 62.8 AL | 185 km/h | 8000 | 3000 | 3000 | 2000 | Ø16 | Ø40 |
|
||||||||
| 620070 09 | 62.7 AL | 140 km/h | 7000 | 3000 | 3000 | 1000 | Ø16 | Ø40 |
|
||||||||
| 620065 09 | 62.65 AL | 140 km/h | 6500 | 3000 | 3000 | 500 | Ø16 | Ø40 |
|
||||||||
| 620060 09 | 62.6 AL | 149 km/h | 6000 | 3000 | 2000 | 1000 | Ø16 | Ø40 |
|
||||||||
| 620055 09 | 62.55 AL | 149 km/h | 5500 | 3000 | 2000 | 500 | Ø16 | Ø40 |
|
||||||||
| 620050 09 | 62.5 AL | 175 km/h | 5000 | 2000 | 2000 | 1000 | Ø16 | Ø40 |
|
||||||||
| 620045 09 | 62.45 AL | 175 km/h | 4500 | 2000 | 2000 | 500 | Ø16 | Ø40 |
|
||||||||
| 620040 09 | 62.4 AL | 192 km/h | 4000 | 3000 | - | 1000 | Ø16 | Ø40 |
|
||||||||
| 620035 09 | 62.35 AL | 192 km/h | 3500 | 3000 | - | 500 | Ø16 | Ø40 |
|
||||||||
| 620030 09 | 62.3 AL | 192 km/h | 3000 | 2000 | - | 1000 | Ø16 | Ø40 |
|
||||||||
Certyfikaty i dokumentacja
Poznaj nasze rozwiązania
‹ Powrót
‹ Powrót
‹ Powrót
Rozwiązania systemowe
‹ Powrót
;)




