Oferta
- Oferta
- ➾
- Zwody pionowe: maszty; iglice; zwody izolowane
- ➾
- Maszt na czworonogu do zwodów poziomych wysokich 2-6m
Maszt na czworonogu do zwodów poziomych wysokich 2-6m
Nr katalogowy: 651560
Wersje materiałowe: (AL/OG) aluminium/ocynk ogniowy, (AL) aluminiowe
Służy do ochrony metalowych elementów dachu lub urządzeń (świetliki, klimatyzatory, centrale wentylacyjne, kanały wentylacyjne) przed skutkami wyładowań. Pełni funkcję konstrukcji wsporczej w systemach zwodów poziomych wysokich z zastosowaniem linki Aldrey. Maszt wykonany jest z wytrzymałego aluminium, a czworonóg ze stali ocynkowanej ogniowo. Odległość pomiędzy masztami połaczonymi linką Aldrey nie może przekraczać 10m. Złącze odgromowe do drutu dodawane jest w zestawie. Pod podstawy betonowe należy stosować podkładkę 44408208 - zamawianą oddzielnie. Dodatkowo zalecamy zastosowanie podkładek 94308022 dla dachów pokrytych papą oraz 94308021 dla dachów pokrytych membraną.

Dane techniczne
Alternatywne wersje materiałowe - zmień ostatnie dwie cyfry numeru katalogowego
| symbol produktu | wymiary | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wybierz wersję materiałową: ![]() | TYP | Wysokość | Wytrzymałość na wiatr | A | B | C | E | G | H | I | M |
| 651560 XX | 65.6 ZA 5P CZ | 6 | 147 km/h | 6590 | 3000 | 3000 | Ø40 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 20×16 kg |
| |||||||||||
| 651460 XX | 65.6 ZA 4P CZ | 6 | 142 km/h | 6502 | 3000 | 3000 | Ø40 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 16×16 kg |
| |||||||||||
| 651360 XX | 65.6 ZA 3P CZ | 6 | 125 km/h | 6414 | 3000 | 3000 | Ø40 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 12×16 kg |
| |||||||||||
| 651260 XX | 65.6 ZA 2P CZ | 6 | 106 km/h | 6326 | 3000 | 3000 | Ø40 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 8×16 kg |
| |||||||||||
| 651550 XX | 65.5 ZA 5P CZ | 5 | 178 km/h | 5590 | 3000 | 2000 | Ø40 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 20×16 kg |
| |||||||||||
| 651450 XX | 65.5 ZA 4P CZ | 5 | 160 km/h | 5502 | 3000 | 2000 | Ø40 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 16×16 kg |
| |||||||||||
| 651350 XX | 65.5 ZA 3P CZ | 5 | 141 km/h | 5414 | 3000 | 2000 | Ø40 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 12×16 kg |
| |||||||||||
| 651250 XX | 65.5 ZA 2P CZ | 5 | 120 km/h | 5326 | 3000 | 2000 | Ø40 | Ø3320 | Ø340 | 1460 | 8×16 kg |
| |||||||||||
| 651540 XX | 65.4 ZA 5P CZ | 4 | 140 km/h | 4590 | 2000 | 2000 | Ø40 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 20×16 kg |
| |||||||||||
| 651440 XX | 65.4 ZA 4P CZ | 4 | 120 km/h | 4502 | 2000 | 2000 | Ø40 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 16×16 kg |
| |||||||||||
| 651340 XX | 65.4 ZA 3P CZ | 4 | 102 km/h | 4414 | 2000 | 2000 | Ø40 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 12×16 kg |
| |||||||||||
| 651530 XX | 65.3 ZA 5P CZ | 3 | 159 km/h | 3580 | 3000 | - | Ø40 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 20×16 kg |
| |||||||||||
| 651430 XX | 65.3 ZA 4P CZ | 3 | 137 km/h | 3492 | 3000 | - | Ø40 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 16×16 kg |
| |||||||||||
| 651330 XX | 65.3 ZA 3P CZ | 3 | 113 km/h | 3404 | 3000 | - | Ø40 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 12×16 kg |
| |||||||||||
| 651520 XX | 65.2 ZA 5P CZ | 2 | 140 km/h | 2580 | 2000 | - | Ø40 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 20×16 kg |
| |||||||||||
| 651420 XX | 65.2 ZA 4P CZ | 2 | 110 km/h | 2492 | 2000 | - | Ø40 | Ø1820 | Ø340 | 1040 | 16×16 kg |
| |||||||||||
Certyfikaty i dokumentacja
Poznaj nasze rozwiązania




‹ Powrót
‹ Powrót
‹ Powrót

































;)





