Offer
- Offer
- ➾
- Air Termination: Interception Masts; Rods; Spires; Insulated Air Termination System
- ➾
- Bar holder fixed to the clamp
Bar holder fixed to the clamp
catalog No.: 132005
Material versions: (StSt V2A) stainless steel V2A
Used to lead tape, wire conductors or high voltage insulated cable on a pipe structures. It also allows mounting to the structure of Ø16 lightning protection masts. Insulating bar provides the required insulating distance. The distance between holders should not exceed 4 m.
Technical data
| product symbol | dimensions | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TYP | A | B | C | D | E | F | G | H | I | NOTES | |
| 132005 05 | 132.0.050 | 500 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | - | max 40×5mm | Tape Conductor |
|
|||||||||||
| 132007 05 | 132.0.075 | 750 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | - | max 40×5mm | Tape Conductor |
|
|||||||||||
| 132010 05 | 132.0.100 | 1000 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | - | max 40×5mm | Tape Conductor |
|
|||||||||||
| 132105 05 | 132.1.050 | 500 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | Ø8-10 | - | - | - | wire Ø8-10 |
|
|||||||||||
| 132107 05 | 132.1.075 | 750 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | Ø8-10 | - | - | - | wire Ø8-10 |
|
|||||||||||
| 132110 05 | 132.1.100 | 1000 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | Ø8-10 | - | - | - | wire Ø8-10 |
|
|||||||||||
| 132205 05 | 132.2.050 | 500 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | Ø16 | - | mast Ø16 |
|
|||||||||||
| 132207 05 | 132.2.075 | 750 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | Ø16 | - | mast Ø16 |
|
|||||||||||
| 132210 05 | 132.2.100 | 1000 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | Ø16 | - | mast Ø16 |
|
|||||||||||
| 132305 05 | 132.3.050 | 500 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | Ø23 | - | - | Insulated High Voltage Cable |
|
|||||||||||
| 132307 05 | 132.3.075 | 750 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | Ø23 | - | - | Insulated High Voltage Cable |
|
|||||||||||
| 132310 05 | 132.3.100 | 1000 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | Ø23 | - | - | Insulated High Voltage Cable |
|
|||||||||||
| 133005 05 | 133.0.050 | 500 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | - | max 40×5mm | Tape Conductor |
|
|||||||||||
| 133007 05 | 133.0.075 | 750 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | - | max 40×5mm | Tape Conductor |
|
|||||||||||
| 133010 05 | 133.0.100 | 1000 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | - | max 40×5mm | Tape Conductor |
|
|||||||||||
| 133105 05 | 133.1.050 | 500 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | Ø8-10 | - | - | - | wire Ø8-10 |
|
|||||||||||
| 133107 05 | 133.1.075 | 750 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | Ø8-10 | - | - | - | wire Ø8-10 |
|
|||||||||||
| 133110 05 | 133.1.100 | 1000 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | Ø8-10 | - | - | - | wire Ø8-10 |
|
|||||||||||
| 133205 05 | 133.2.050 | 500 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | Ø16 | - | mast Ø16 |
|
|||||||||||
| 133207 05 | 133.2.075 | 750 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | Ø16 | - | mast Ø16 |
|
|||||||||||
| 133210 05 | 133.2.100 | 1000 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | Ø16 | - | mast Ø16 |
|
|||||||||||
| 133305 05 | 133.3.050 | 500 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | Ø23 | - | - | Insulated High Voltage Cable |
|
|||||||||||
| 133307 05 | 133.3.075 | 750 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | Ø23 | - | - | Insulated High Voltage Cable |
|
|||||||||||
| 133310 05 | 133.3.100 | 1000 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | Ø23 | - | - | Insulated High Voltage Cable |
|
|||||||||||
| 134005 05 | 134.0.050 | 500 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | - | max 40×5mm | Tape Conductor |
|
|||||||||||
| 134007 05 | 134.0.075 | 750 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | - | max 40×5mm | Tape Conductor |
|
|||||||||||
| 134010 05 | 134.0.100 | 1000 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | - | max 40×5mm | Tape Conductor |
|
|||||||||||
| 134105 05 | 134.1.050 | 500 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | Ø8-10 | - | - | - | wire Ø8-10 |
|
|||||||||||
| 134107 05 | 134.1.075 | 750 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | Ø8-10 | - | - | - | wire Ø8-10 |
|
|||||||||||
| 134110 05 | 134.1.100 | 1000 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | Ø8-10 | - | - | - | wire Ø8-10 |
|
|||||||||||
| 134205 05 | 134.2.050 | 500 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | Ø16 | - | mast Ø16 |
|
|||||||||||
| 134207 05 | 134.2.075 | 750 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | Ø16 | - | mast Ø16 |
|
|||||||||||
| 134210 05 | 134.2.100 | 1000 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | Ø16 | - | mast Ø16 |
|
|||||||||||
| 134305 05 | 134.3.050 | 500 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | Ø23 | - | - | Insulated High Voltage Cable |
|
|||||||||||
| 134307 05 | 134.3.075 | 750 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | Ø23 | - | - | Insulated High Voltage Cable |
|
|||||||||||
| 134310 05 | 134.3.100 | 1000 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | Ø23 | - | - | Insulated High Voltage Cable |
|
|||||||||||
;)


