Angebot
- ➾
- Erdung und Potentialausgleich
- ➾
- Kompletter Staberder 3 – 9 Meter verkupfert
Kompletter Staberder 3 – 9 Meter verkupfert
Katalognr: 141030
Materialversionen: (VK) verkupfert
Er wird für die Ausführung der Fangstangen (Typ A) verwendet. Die Erdeinführungsstangen (3 / 4” lub 5 / 8”), die über Verbinder miteinunder verbunden sind, bis der Erdungswiderstund nicht mehr als 10 Ohm beträgt (bei Blitzschutz). Der Satz enthält eine Schlagspitze und eine Anschlussschelle, an die ein Flachleiter oder Staberder angeschlossen werden sollte. Es eignet sich perfekt für die Erdung von Strom - und Eisenbahninfrastrukturen und in der Bauindustrie. Die Staberder verbindet man mittels einem Gewindeverbinder. Die Staberder mit einer Kupferschicht von 250 µm sind für die Verwendung bei der Erdung von Blitzschutzsystemen vorgesehen. Die Staberder mit einer Kupferschicht von 100 µm sind für die Erdung (Potentialausgleich) von elektrischen Geräten über 1 kV vorgesehen. Diese Erder haben die früher verwendeten Staberder Terra - Grom verkupfert erSatzzt.
Technische Daten
| Produktsymbol | Maße | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ART | A | B | C | DICKE DER BESCHICHTUNG | |
| 141030 04 | 141030 | 3000 | 1500 | Ø14,2 | 100 μm |
|
|||||
| 141130 04 | 141130 | 3000 | 1500 | Ø17,2 | 100 μm |
|
|||||
| 141230 04 | 141230 | 3000 | 1500 | Ø14,2 | 250 μm |
|
|||||
| 141330 04 | 141330 | 3000 | 1500 | Ø17,2 | 250 μm |
|
|||||
| 141045 04 | 141045 | 4500 | 1500 | Ø14,2 | 100 μm |
|
|||||
| 141145 04 | 141145 | 4500 | 1500 | Ø17,2 | 100 μm |
|
|||||
| 141245 04 | 141245 | 4500 | 1500 | Ø14,2 | 250 μm |
|
|||||
| 141345 04 | 141345 | 4500 | 1500 | Ø17,2 | 250 μm |
|
|||||
| 141060 04 | 141060 | 6000 | 1500 | Ø14,2 | 100 μm |
|
|||||
| 141160 04 | 141160 | 6000 | 1500 | Ø17,2 | 100 μm |
|
|||||
| 141260 04 | 141260 | 6000 | 1500 | Ø14,2 | 250 μm |
|
|||||
| 141360 04 | 141360 | 6000 | 1500 | Ø17,2 | 250 μm |
|
|||||
;)





