Angebot
- ➾
- Fangstangen: Fangmasten, Fangspitzen, isolierte Fangstangen
- ➾
- Halter an einer Stange, montiert an einer Schelle
Halter an einer Stange, montiert an einer Schelle
Katalognr: 132005
Materialversionen: (V2A) rostfreier stahl V2A
Es dient zur Verlegung von Bundstahl, Blitzdraht und hochspannungsisoliertes Kabel an Rohr-Konstruktionen. Es ermöglicht auch Montage von Ø16 Blitzschutzmasten. Der Isoliersteg sorgt für den erforderlichen Isolierabstund. Abstund zwischen den Griffen sollte nicht größer als 4 m sein.
Technische Daten
| Produktsymbol | Maße | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART | A | B | C | D | E | F | G | H | I | HINWEISE | |
| 132005 05 | 132.0.050 | 500 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | - | max 40×5mm | Bundstahl |
|
|||||||||||
| 132007 05 | 132.0.075 | 750 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | - | max 40×5mm | Bundstahl |
|
|||||||||||
| 132010 05 | 132.0.100 | 1000 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | - | max 40×5mm | Bundstahl |
|
|||||||||||
| 132105 05 | 132.1.050 | 500 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | Ø8-10 | - | - | - | rundleiter Ø8-10 |
|
|||||||||||
| 132107 05 | 132.1.075 | 750 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | Ø8-10 | - | - | - | rundleiter Ø8-10 |
|
|||||||||||
| 132110 05 | 132.1.100 | 1000 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | Ø8-10 | - | - | - | rundleiter Ø8-10 |
|
|||||||||||
| 132205 05 | 132.2.050 | 500 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | Ø16 | - | mast Ø16 |
|
|||||||||||
| 132207 05 | 132.2.075 | 750 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | Ø16 | - | mast Ø16 |
|
|||||||||||
| 132210 05 | 132.2.100 | 1000 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | Ø16 | - | mast Ø16 |
|
|||||||||||
| 132305 05 | 132.3.050 | 500 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | Ø23 | - | - | Isolierte Hochspannungleiter |
|
|||||||||||
| 132307 05 | 132.3.075 | 750 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | Ø23 | - | - | Isolierte Hochspannungleiter |
|
|||||||||||
| 132310 05 | 132.3.100 | 1000 | Ø≤150 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | Ø23 | - | - | Isolierte Hochspannungleiter |
|
|||||||||||
| 133005 05 | 133.0.050 | 500 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | - | max 40×5mm | Bundstahl |
|
|||||||||||
| 133007 05 | 133.0.075 | 750 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | - | max 40×5mm | Bundstahl |
|
|||||||||||
| 133010 05 | 133.0.100 | 1000 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | - | max 40×5mm | Bundstahl |
|
|||||||||||
| 133105 05 | 133.1.050 | 500 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | Ø8-10 | - | - | - | rundleiter Ø8-10 |
|
|||||||||||
| 133107 05 | 133.1.075 | 750 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | Ø8-10 | - | - | - | rundleiter Ø8-10 |
|
|||||||||||
| 133110 05 | 133.1.100 | 1000 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | Ø8-10 | - | - | - | rundleiter Ø8-10 |
|
|||||||||||
| 133205 05 | 133.2.050 | 500 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | Ø16 | - | mast Ø16 |
|
|||||||||||
| 133207 05 | 133.2.075 | 750 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | Ø16 | - | mast Ø16 |
|
|||||||||||
| 133210 05 | 133.2.100 | 1000 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | Ø16 | - | mast Ø16 |
|
|||||||||||
| 133305 05 | 133.3.050 | 500 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | Ø23 | - | - | Isolierte Hochspannungleiter |
|
|||||||||||
| 133307 05 | 133.3.075 | 750 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | Ø23 | - | - | Isolierte Hochspannungleiter |
|
|||||||||||
| 133310 05 | 133.3.100 | 1000 | Ø150-300 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | Ø23 | - | - | Isolierte Hochspannungleiter |
|
|||||||||||
| 134005 05 | 134.0.050 | 500 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | - | max 40×5mm | Bundstah |
|
|||||||||||
| 134007 05 | 134.0.075 | 750 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | - | max 40×5mm | Bundstah |
|
|||||||||||
| 134010 05 | 134.0.100 | 1000 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | - | max 40×5mm | Bundstah |
|
|||||||||||
| 134105 05 | 134.1.050 | 500 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | Ø8-10 | - | - | - | rundleiter Ø8-10 |
|
|||||||||||
| 134107 05 | 134.1.075 | 750 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | Ø8-10 | - | - | - | rundleiter Ø8-10 |
|
|||||||||||
| 134110 05 | 134.1.100 | 1000 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | Ø8-10 | - | - | - | rundleiter Ø8-10 |
|
|||||||||||
| 134205 05 | 134.2.050 | 500 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | Ø16 | - | mast Ø16 |
|
|||||||||||
| 134207 05 | 134.2.075 | 750 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | Ø16 | - | mast Ø16 |
|
|||||||||||
| 134210 05 | 134.2.100 | 1000 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | - | Ø16 | - | mast Ø16 |
|
|||||||||||
| 134305 05 | 134.3.050 | 500 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | Ø23 | - | - | Isolierte Hochspannungleiter |
|
|||||||||||
| 134307 05 | 134.3.075 | 750 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | Ø23 | - | - | Isolierte Hochspannungleiter |
|
|||||||||||
| 134310 05 | 134.3.100 | 1000 | Ø300-500 | 120 | Ø32,5 | 20 | - | Ø23 | - | - | Isolierte Hochspannungleiter |
|
|||||||||||
;)


