Angebot
- ➾
- Fangstangen: Fangmasten, Fangspitzen, isolierte Fangstangen
- ➾
- Blitzmast auf einem 8 – Beiner 12 – 18m
Blitzmast auf einem 8 – Beiner 12 – 18m
Katalognr: 652218
Materialversionen: (AL) aluminium
Ein 8 - Beiniger Blitzmastlift wird verwendet, um Metallelemente des Daches oder Geräten (Oberlichter, Klimaanlagen, Lüftungszentralen, Lüftungskanäle) gegen Blitzeinwirkung zu schützen. Die tragende Konstruktion ist ein 8 - Beiner mit Betonsockel, ausreichend für hohere Widerstundsfähigkeit gegen Windböen. Konstruktion der genutzten Mastbausätze ermöglichen eine Montage im Bereich von 0° - 1,5°. Unter Betonsockel verwenden Sie bitte Unterlage 44408208 - separat zu bestellen. Zusätzlich empfehlen wir bei Dächern mit Dachpappe gedeckt, Verwendung von Unterlegscheiben 94308222 und 94308221 bei Membranbedeckten Dächern. Der Mast ist aus Aluminium und der 8 - Beiner aus Edelstahl.
Technische Daten
| Produktsymbol | Maße | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ART | HÖHE | WIDERSTANDSFÄHIGKEIT GEGEN WINDLAS | A | B | C | D | X1 | X2 | X3 | X4 | M | |
| 652218 09 | 65.18 AL 2P CZ | 18000 | 144 km/h | 18250 | 2000 | 3380 | 340 | 6000 | 6000 | 6000 | 1000 | 34×16 kg |
|
||||||||||||
| 652118 09 | 65.18 AL 1P CZ | 18000 | 122 km/h | 18160 | 2000 | 3380 | 340 | 6000 | 6000 | 6000 | 1000 | 17×16 kg |
|
||||||||||||
| 652217 09 | 65.17 AL 2P CZ | 17000 | 176 km/h | 17250 | 2000 | 3380 | 340 | 6000 | 4000 | 6000 | 2000 | 34×16 kg |
|
||||||||||||
| 652117 09 | 65.17 AL 1P CZ | 17000 | 133 km/h | 17160 | 2000 | 3380 | 340 | 6000 | 4000 | 6000 | 2000 | 17×16 kg |
|
||||||||||||
| 652216 09 | 65.16 AL 2P CZ | 16000 | 198 km/h | 16250 | 2000 | 3380 | 340 | 3000 | 6000 | 6000 | 2000 | 34×16 kg |
|
||||||||||||
| 652116 09 | 65.16 AL 1P CZ | 16000 | 144 km/h | 16160 | 2000 | 3380 | 340 | 3000 | 6000 | 6000 | 2000 | 17×16 kg |
|
||||||||||||
| 652215 09 | 65.15 AL 2P CZ | 15000 | 215 km/h | 15250 | 2000 | 3380 | 340 | 3000 | 6000 | 6000 | 1000 | 34×16 kg |
|
||||||||||||
| 652115 09 | 65.15 AL 1P CZ | 15000 | 144 km/h | 15160 | 2000 | 3380 | 340 | 3000 | 6000 | 6000 | 1000 | 17×16 kg |
|
||||||||||||
| 652214 09 | 65.14 AL 2P CZ | 14000 | 223 km/h | 14250 | 2000 | 3380 | 340 | 3000 | 4000 | 6000 | 2000 | 34×16 kg |
|
||||||||||||
| 652114 09 | 65.14 AL 1P CZ | 14000 | 167 km/h | 14160 | 2000 | 3380 | 340 | 3000 | 4000 | 6000 | 2000 | 17×16 kg |
|
||||||||||||
| 652213 09 | 65.13 AL 2P CZ | 13000 | 241 km/h | 13250 | 2000 | 3380 | 340 | 3000 | 3000 | 6000 | 2000 | 34×16 kg |
|
||||||||||||
| 652113 09 | 65.13 AL 1P CZ | 13000 | 176 km/h | 13160 | 2000 | 3380 | 340 | 3000 | 3000 | 6000 | 2000 | 17×16 kg |
|
||||||||||||
| 652212 09 | 65.12 AL 2P CZ | 12000 | 253 km/h | 12250 | 2000 | 3380 | 340 | 3000 | 3000 | 6000 | 1000 | 34×16 kg |
|
||||||||||||
| 652112 09 | 65.12 AL 1P CZ | 12000 | 191 km/h | 12160 | 2000 | 3380 | 340 | 3000 | 3000 | 6000 | 1000 | 17×16 kg |
|
||||||||||||
Lernen Sie unsere Lösungen kennen
‹ Rückkehr
‹ Rückkehr
‹ Rückkehr
‹ Rückkehr
;)



